Uszczelka głowicy Cometic Dodge 5,7L Hemi, otwór 3,950 cala, MLS .040 cala, RHS
Składa się z wielu wytłoczonych warstw stali nierdzewnej, z warstwami zewnętrznymi pokrytymi gumą Viton. Ściśnięta grubość robocza wynosi 0,040 cala. Prawa strona. Uszczelki głowicy Cometic MLS (Multi-Layer Steel) zapewniają maksymalną wydajność uszczelniania w dzisiejszych silnikach o wysokiej mocy i nie wymagają żadnych uszczelniaczy. Uszczelki MLS są idealne zarówno do głowic aluminiowych z blokami aluminiowymi, jak i głowic aluminiowych z blokami żeliwnymi. Są w stanie wytrzymać siły ścinające generowane przez te dwa materiały. Uszczelki MLS mają zwiększoną wytrzymałość, ponieważ składają się z wielu warstw stali nierdzewnej, co zapewnia również zdolność do odzyskiwania kształtu i odporności na korozję. Warstwy zewnętrzne są wytłaczane i pokryte z obu stron Vitonem (gumowym materiałem fluorowo-elastomerycznym, który jest odporny na temperaturę do 250°C / 482°F). Viton został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom różnorodnych trudnych środowisk uszczelniania, warunków obciążenia i wykończenia powierzchni. Warstwa środkowa lub podkładkowa to niepowlekana stal nierdzewna, której grubość można zmieniać, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym grubości.
- Wytłaczane warstwy zewnętrzne uszczelek spełniają wymagania różnorodnych trudnych środowisk uszczelniania, warunków obciążenia i wykończenia powierzchni.
- Warstwa środkowa lub podkładkowa to niepowlekana warstwa stali nierdzewnej, której grubość można zmieniać, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym grubości.
- Wymaga mniejszego obciążenia zaciskowego, co zmniejsza odkształcenie otworu.
- Dopasowuje rozkład obciążenia na całej powierzchni uszczelniającej.
- Wytłaczane warstwy zewnętrzne pokryte Vitonem.
Ta część pasuje do:
| Rok | Marka | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2015 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2010,2012-2015 | Chrysler | 300 | S |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2009-2015 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2015 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2015 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2015 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2004-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2011-2015 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2015 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2006-2009,2011-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2015 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2015 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2015 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Tradesman |
Składa się z wielu wytłoczonych warstw stali nierdzewnej, z warstwami zewnętrznymi pokrytymi gumą Viton. Ściśnięta grubość robocza wynosi 0,040 cala. Prawa strona. Uszczelki głowicy Cometic MLS (Multi-Layer Steel) zapewniają maksymalną wydajność uszczelniania w dzisiejszych silnikach o wysokiej mocy i nie wymagają żadnych uszczelniaczy. Uszczelki MLS są idealne zarówno do głowic aluminiowych z blokami aluminiowymi, jak i głowic aluminiowych z blokami żeliwnymi. Są w stanie wytrzymać siły ścinające generowane przez te dwa materiały. Uszczelki MLS mają zwiększoną wytrzymałość, ponieważ składają się z wielu warstw stali nierdzewnej, co zapewnia również zdolność do odzyskiwania kształtu i odporności na korozję. Warstwy zewnętrzne są wytłaczane i pokryte z obu stron Vitonem (gumowym materiałem fluorowo-elastomerycznym, który jest odporny na temperaturę do 250°C / 482°F). Viton został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom różnorodnych trudnych środowisk uszczelniania, warunków obciążenia i wykończenia powierzchni. Warstwa środkowa lub podkładkowa to niepowlekana stal nierdzewna, której grubość można zmieniać, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym grubości.
- Wytłaczane warstwy zewnętrzne uszczelek spełniają wymagania różnorodnych trudnych środowisk uszczelniania, warunków obciążenia i wykończenia powierzchni.
- Warstwa środkowa lub podkładkowa to niepowlekana warstwa stali nierdzewnej, której grubość można zmieniać, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym grubości.
- Wymaga mniejszego obciążenia zaciskowego, co zmniejsza odkształcenie otworu.
- Dopasowuje rozkład obciążenia na całej powierzchni uszczelniającej.
- Wytłaczane warstwy zewnętrzne pokryte Vitonem.
Ta część pasuje do:
| Rok | Marka | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2015 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2010,2012-2015 | Chrysler | 300 | S |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2009-2015 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2015 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2015 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2015 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2004-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2011-2015 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2015 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2006-2009,2011-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2015 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2015 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2015 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Tradesman |
Uszczelka głowicy Cometic Dodge 5,7L Hemi, otwór 3,950 cala, MLS .040 cala, RHS
Składa się z wielu wytłoczonych warstw stali nierdzewnej, z warstwami zewnętrznymi pokrytymi gumą Viton. Ściśnięta grubość robocza wynosi 0,040 cala. Prawa strona. Uszczelki głowicy Cometic MLS (Multi-Layer Steel) zapewniają maksymalną wydajność uszczelniania w dzisiejszych silnikach o wysokiej mocy i nie wymagają żadnych uszczelniaczy. Uszczelki MLS są idealne zarówno do głowic aluminiowych z blokami aluminiowymi, jak i głowic aluminiowych z blokami żeliwnymi. Są w stanie wytrzymać siły ścinające generowane przez te dwa materiały. Uszczelki MLS mają zwiększoną wytrzymałość, ponieważ składają się z wielu warstw stali nierdzewnej, co zapewnia również zdolność do odzyskiwania kształtu i odporności na korozję. Warstwy zewnętrzne są wytłaczane i pokryte z obu stron Vitonem (gumowym materiałem fluorowo-elastomerycznym, który jest odporny na temperaturę do 250°C / 482°F). Viton został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom różnorodnych trudnych środowisk uszczelniania, warunków obciążenia i wykończenia powierzchni. Warstwa środkowa lub podkładkowa to niepowlekana stal nierdzewna, której grubość można zmieniać, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym grubości.
- Wytłaczane warstwy zewnętrzne uszczelek spełniają wymagania różnorodnych trudnych środowisk uszczelniania, warunków obciążenia i wykończenia powierzchni.
- Warstwa środkowa lub podkładkowa to niepowlekana warstwa stali nierdzewnej, której grubość można zmieniać, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym grubości.
- Wymaga mniejszego obciążenia zaciskowego, co zmniejsza odkształcenie otworu.
- Dopasowuje rozkład obciążenia na całej powierzchni uszczelniającej.
- Wytłaczane warstwy zewnętrzne pokryte Vitonem.
Ta część pasuje do:
| Rok | Marka | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2015 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2010,2012-2015 | Chrysler | 300 | S |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2009-2015 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2015 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2015 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2015 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2004-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2011-2015 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2015 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2006-2009,2011-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2015 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2015 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2015 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Tradesman |
Składa się z wielu wytłoczonych warstw stali nierdzewnej, z warstwami zewnętrznymi pokrytymi gumą Viton. Ściśnięta grubość robocza wynosi 0,040 cala. Prawa strona. Uszczelki głowicy Cometic MLS (Multi-Layer Steel) zapewniają maksymalną wydajność uszczelniania w dzisiejszych silnikach o wysokiej mocy i nie wymagają żadnych uszczelniaczy. Uszczelki MLS są idealne zarówno do głowic aluminiowych z blokami aluminiowymi, jak i głowic aluminiowych z blokami żeliwnymi. Są w stanie wytrzymać siły ścinające generowane przez te dwa materiały. Uszczelki MLS mają zwiększoną wytrzymałość, ponieważ składają się z wielu warstw stali nierdzewnej, co zapewnia również zdolność do odzyskiwania kształtu i odporności na korozję. Warstwy zewnętrzne są wytłaczane i pokryte z obu stron Vitonem (gumowym materiałem fluorowo-elastomerycznym, który jest odporny na temperaturę do 250°C / 482°F). Viton został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom różnorodnych trudnych środowisk uszczelniania, warunków obciążenia i wykończenia powierzchni. Warstwa środkowa lub podkładkowa to niepowlekana stal nierdzewna, której grubość można zmieniać, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym grubości.
- Wytłaczane warstwy zewnętrzne uszczelek spełniają wymagania różnorodnych trudnych środowisk uszczelniania, warunków obciążenia i wykończenia powierzchni.
- Warstwa środkowa lub podkładkowa to niepowlekana warstwa stali nierdzewnej, której grubość można zmieniać, aby sprostać różnym wymaganiom dotyczącym grubości.
- Wymaga mniejszego obciążenia zaciskowego, co zmniejsza odkształcenie otworu.
- Dopasowuje rozkład obciążenia na całej powierzchni uszczelniającej.
- Wytłaczane warstwy zewnętrzne pokryte Vitonem.
Ta część pasuje do:
| Rok | Marka | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2015 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2010,2012-2015 | Chrysler | 300 | S |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2009-2015 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2015 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2015 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2015 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2004-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2011-2015 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2015 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2007 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2006-2009,2011-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2015 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2015 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2015 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2015 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2015 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2015 | Ram | 3500 | Tradesman |
Why buy from us?
Built by enthusiasts, for enthusiasts – we live and breathe this
Only premium, proven brands – no compromises on quality
Guaranteed fitment – get it right the first time, every time
Personal, knowledgeable support – we treat your build like our own