Tarcza hamulcowa DBA 1993 Land Rover Defender 110, przednia, nacinana, Street Series
Cena promocyjna
$298.24 AUD
Cena regularna $277.99 AUDSpecial Order — Average 2-3 month wait time. If stock indicated, usual dispatch time applies.
Konstrukcja nacięć T2 charakteryzuje się precyzyjnie wykonanymi, symetrycznymi nacięciami CNC, co skutkuje cichszym, bardziej responsywnym i płynniejszym działaniem pedału hamulca. Nacięcie T2 zwiększa liczbę punktów wyjścia, umożliwiając ucieczkę pyłu i gazów ciernych oraz poprawiając siłę hamowania klocków. Rewolucyjna uniwersalna konstrukcja nacięć DBA eliminuje również potrzebę stosowania oddzielnych konstrukcji nacięć lewego i prawego, co ma miejsce w tradycyjnych konstrukcjach tarcz hamulcowych. Zalecamy nacięcia T2 do bardziej intensywnych zastosowań hamulcowych.
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Marka | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 1993 | Land Rover | Defender 110 | Base |
| 1998 | Land Rover | Discovery | 50th Anniversary Edition |
| 1994-1995 | Land Rover | Discovery | Base |
| 1998 | Land Rover | Discovery | LE |
| 1997-1998 | Land Rover | Discovery | LSE |
| 1997,1999 | Land Rover | Discovery | SD |
| 1997 | Land Rover | Discovery | SE |
| 1997 | Land Rover | Discovery | SE7 |
| 1999 | Land Rover | Discovery | Series II |
| 1997 | Land Rover | Discovery | XD |
| 1988 | Land Rover | Range Rover | 40th Anniversary Edition |
| 1974,1987-1989 | Land Rover | Range Rover | Base |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | County |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | Hunter |
Konstrukcja nacięć T2 charakteryzuje się precyzyjnie wykonanymi, symetrycznymi nacięciami CNC, co skutkuje cichszym, bardziej responsywnym i płynniejszym działaniem pedału hamulca. Nacięcie T2 zwiększa liczbę punktów wyjścia, umożliwiając ucieczkę pyłu i gazów ciernych oraz poprawiając siłę hamowania klocków. Rewolucyjna uniwersalna konstrukcja nacięć DBA eliminuje również potrzebę stosowania oddzielnych konstrukcji nacięć lewego i prawego, co ma miejsce w tradycyjnych konstrukcjach tarcz hamulcowych. Zalecamy nacięcia T2 do bardziej intensywnych zastosowań hamulcowych.
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Marka | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 1993 | Land Rover | Defender 110 | Base |
| 1998 | Land Rover | Discovery | 50th Anniversary Edition |
| 1994-1995 | Land Rover | Discovery | Base |
| 1998 | Land Rover | Discovery | LE |
| 1997-1998 | Land Rover | Discovery | LSE |
| 1997,1999 | Land Rover | Discovery | SD |
| 1997 | Land Rover | Discovery | SE |
| 1997 | Land Rover | Discovery | SE7 |
| 1999 | Land Rover | Discovery | Series II |
| 1997 | Land Rover | Discovery | XD |
| 1988 | Land Rover | Range Rover | 40th Anniversary Edition |
| 1974,1987-1989 | Land Rover | Range Rover | Base |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | County |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | Hunter |
Tarcza hamulcowa DBA 1993 Land Rover Defender 110, przednia, nacinana, Street Series
Cena promocyjna
$298.24 AUD
Cena regularna $277.99 AUD
Konstrukcja nacięć T2 charakteryzuje się precyzyjnie wykonanymi, symetrycznymi nacięciami CNC, co skutkuje cichszym, bardziej responsywnym i płynniejszym działaniem pedału hamulca. Nacięcie T2 zwiększa liczbę punktów wyjścia, umożliwiając ucieczkę pyłu i gazów ciernych oraz poprawiając siłę hamowania klocków. Rewolucyjna uniwersalna konstrukcja nacięć DBA eliminuje również potrzebę stosowania oddzielnych konstrukcji nacięć lewego i prawego, co ma miejsce w tradycyjnych konstrukcjach tarcz hamulcowych. Zalecamy nacięcia T2 do bardziej intensywnych zastosowań hamulcowych.
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Marka | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 1993 | Land Rover | Defender 110 | Base |
| 1998 | Land Rover | Discovery | 50th Anniversary Edition |
| 1994-1995 | Land Rover | Discovery | Base |
| 1998 | Land Rover | Discovery | LE |
| 1997-1998 | Land Rover | Discovery | LSE |
| 1997,1999 | Land Rover | Discovery | SD |
| 1997 | Land Rover | Discovery | SE |
| 1997 | Land Rover | Discovery | SE7 |
| 1999 | Land Rover | Discovery | Series II |
| 1997 | Land Rover | Discovery | XD |
| 1988 | Land Rover | Range Rover | 40th Anniversary Edition |
| 1974,1987-1989 | Land Rover | Range Rover | Base |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | County |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | Hunter |
Konstrukcja nacięć T2 charakteryzuje się precyzyjnie wykonanymi, symetrycznymi nacięciami CNC, co skutkuje cichszym, bardziej responsywnym i płynniejszym działaniem pedału hamulca. Nacięcie T2 zwiększa liczbę punktów wyjścia, umożliwiając ucieczkę pyłu i gazów ciernych oraz poprawiając siłę hamowania klocków. Rewolucyjna uniwersalna konstrukcja nacięć DBA eliminuje również potrzebę stosowania oddzielnych konstrukcji nacięć lewego i prawego, co ma miejsce w tradycyjnych konstrukcjach tarcz hamulcowych. Zalecamy nacięcia T2 do bardziej intensywnych zastosowań hamulcowych.
Ta część pasuje do:
Ta część pasuje do:
| Rok | Marka | Model | Podmodel |
|---|---|---|---|
| 1993 | Land Rover | Defender 110 | Base |
| 1998 | Land Rover | Discovery | 50th Anniversary Edition |
| 1994-1995 | Land Rover | Discovery | Base |
| 1998 | Land Rover | Discovery | LE |
| 1997-1998 | Land Rover | Discovery | LSE |
| 1997,1999 | Land Rover | Discovery | SD |
| 1997 | Land Rover | Discovery | SE |
| 1997 | Land Rover | Discovery | SE7 |
| 1999 | Land Rover | Discovery | Series II |
| 1997 | Land Rover | Discovery | XD |
| 1988 | Land Rover | Range Rover | 40th Anniversary Edition |
| 1974,1987-1989 | Land Rover | Range Rover | Base |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | County |
| 1989 | Land Rover | Range Rover | Hunter |
Why buy from us?
Built by enthusiasts, for enthusiasts – we live and breathe this
Only premium, proven brands – no compromises on quality
Guaranteed fitment – get it right the first time, every time
Personal, knowledgeable support – we treat your build like our own