Cometic 96-04 Ford 4.6L SOHC/DOHC 1-teilige hintere Hauptdichtung
Regulärer Preis
$34.99 AUD
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Die vorderen und hinteren Kurbelwellendichtungen von COMETIC werden aus den besten verfügbaren Materialien hergestellt und sind für alle Umgebungen geeignet. Jede Dichtung entspricht oder übertrifft die OEM-Qualität.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2005–2007 | Avanti | Avanti | Base |
| 1986–1987 | Ford | Aerostar | Base |
| 1986–1987 | Ford | Aerostar | XL |
| 1986–1987 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1983–1993 | Ford | Bronco | Brauch |
| 1985–1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1990–1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1983,1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995–1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1985–1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1990 | Ford | Bronco II | XL |
| 1984–1990 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1987–1991 | Ford | Landjunker | Base |
| 1987–1991 | Ford | Landjunker | LX |
| 1982 | Ford | Kurier | Base |
| 1982 | Ford | Kurier | XLT |
| 1992-2008,2010-2011 | Ford | Krone Victoria | Base |
| 2002–2004 | Ford | Krone Victoria | LWB |
| 1992–2011 | Ford | Krone Victoria | LX |
| 2004–2006 | Ford | Krone Victoria | LX Sport |
| 1993–2011 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Abfangjäger |
| 1992–2005 | Ford | Krone Victoria | S |
| 2005 | Ford | Krone Victoria | Sonderausgabe |
| 1992 | Ford | Krone Victoria | Touring-Limousine |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | Brauch |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 2003–2012 | Ford | E-150 | Base |
| 2006–2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006–2012 | Ford | E-150 | XL |
| 2006–2012 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1984-1986,1992-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1983, 1987–1991 | Ford | E-150 Econoline | Brauch |
| 1983–2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1984–1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1983, 1987–2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1983-1991,2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003–2012 | Ford | E-250 | Base |
| 1984-1986,1997-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1983, 1987–1991 | Ford | E-250 Econoline | Brauch |
| 1983-1991,1997-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1984–1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1983, 1987–1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1983–1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1997–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1997–2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 2001–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1997–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999–2012 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 1999-2000,2006-2012 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006–2012 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2000–2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Brauch |
| 2004, 2006-2012 | Ford | E-450 Super Duty | Base |
| 2003 | Ford | E-450 Super Duty | Brauch |
| 1997–1999 | Ford | Econoline Super Duty | Brauch |
| 2003–2005 | Ford | Ausflug | Eddie Bauer |
| 2000–2005 | Ford | Ausflug | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Ausflug | XLS |
| 2000–2005 | Ford | Ausflug | XLT |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008–2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007–2012 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011–2012 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007–2012 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006, 2008-2012 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005–2012 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2011–2012 | Ford | Expedition | XL |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997–2012 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | Eddie Bauer |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Forscher | NBX |
| 1999–2000 | Ford | Forscher | XLS |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | XLT |
| 2004–2005 | Ford | Forscher | XLT Sport |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Beschränkt |
| 2003-2004,2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1983-1986,1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1987–1992 | Ford | F-150 | Brauch |
| 1995–1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 2007-2008,2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004–2010 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008,2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997–2010 | Ford | F-150 | Lasso |
| 1999–2003 | Ford | F-150 | Blitz |
| 2008 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2009–2010 | Ford | F-150 | Platin |
| 1995–1996 | Ford | F-150 | Besonders |
| 2004–2010 | Ford | F-150 | STX |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 1983–2010 | Ford | F-150 | XL |
| 1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1983-1984,1993-2010 | Ford | F-150 | XLT |
| 1985–1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | SVT-Blitz |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | XLT |
| 1983-1986,1997-1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1987–1992 | Ford | F-250 | Brauch |
| 1995–1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Lasso |
| 1995–1996 | Ford | F-250 | Besonders |
| 1983–1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1983-1984,1993-1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 1985–1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT |
| 2009–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008–2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004–2010 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008–2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2003–2010 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 1982 | Ford | Fairmont | Base |
| 1982–1983 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1983 | Ford | Fairmont | S |
| 1982 | Ford | Granada | GL |
| 1982 | Ford | Granada | GLX |
| 1982 | Ford | Granada | L |
| 2005–2006 | Ford | GT | Base |
| 1983–1986 | Ford | LTD | Base |
| 1983–1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1983–1986 | Ford | LTD | Landjunker |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1983–1986 | Ford | LTD | Krone Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1987–1991 | Ford | Crown Victoria Ltd. | Base |
| 1987–1991 | Ford | Crown Victoria Ltd. | LX |
| 1987–1991 | Ford | Crown Victoria Ltd. | S |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 1982–1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982–1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1983–2010 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1984 | Ford | Mustang | 20. Jahrestag des GT-350 |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1982–1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984–1993 | Ford | Mustang | LX |
| 2003–2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2007–2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007–2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 1984–1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1993-1999,2001,2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | 10. Jahrestag der SVT Cobra |
| 1993,2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1983, 1985–1986 | Ford | Ranger | Base |
| 1987–1992 | Ford | Ranger | Brauch |
| 1984, 1986–1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993 | Ford | Ranger | Spritzen |
| 1991–1993 | Ford | Ranger | Sport |
| 1986–1993 | Ford | Ranger | STX |
| 1983-1986,1993 | Ford | Ranger | XL |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983–1993 | Ford | Ranger | XLT |
| 1987–1989 | Ford | Tempo | Allradantrieb |
| 1984–1986 | Ford | Tempo | Base |
| 1984–1993 | Ford | Tempo | GL |
| 1988–1991 | Ford | Tempo | GLS |
| 1984–1986 | Ford | Tempo | GLX |
| 1990–1991 | Ford | Tempo | L |
| 1990–1991 | Ford | Tempo | L Allradantrieb |
| 1984–1993 | Ford | Tempo | LX |
| 1990–1991 | Ford | Tempo | LX AWD |
Die vorderen und hinteren Kurbelwellendichtungen von COMETIC werden aus den besten verfügbaren Materialien hergestellt und sind für alle Umgebungen geeignet. Jede Dichtung entspricht oder übertrifft die OEM-Qualität.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2005–2007 | Avanti | Avanti | Base |
| 1986–1987 | Ford | Aerostar | Base |
| 1986–1987 | Ford | Aerostar | XL |
| 1986–1987 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1983–1993 | Ford | Bronco | Brauch |
| 1985–1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1990–1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1983,1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995–1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1985–1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1990 | Ford | Bronco II | XL |
| 1984–1990 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1987–1991 | Ford | Landjunker | Base |
| 1987–1991 | Ford | Landjunker | LX |
| 1982 | Ford | Kurier | Base |
| 1982 | Ford | Kurier | XLT |
| 1992-2008,2010-2011 | Ford | Krone Victoria | Base |
| 2002–2004 | Ford | Krone Victoria | LWB |
| 1992–2011 | Ford | Krone Victoria | LX |
| 2004–2006 | Ford | Krone Victoria | LX Sport |
| 1993–2011 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Abfangjäger |
| 1992–2005 | Ford | Krone Victoria | S |
| 2005 | Ford | Krone Victoria | Sonderausgabe |
| 1992 | Ford | Krone Victoria | Touring-Limousine |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | Brauch |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 2003–2012 | Ford | E-150 | Base |
| 2006–2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006–2012 | Ford | E-150 | XL |
| 2006–2012 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1984-1986,1992-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1983, 1987–1991 | Ford | E-150 Econoline | Brauch |
| 1983–2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1984–1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1983, 1987–2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1983-1991,2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003–2012 | Ford | E-250 | Base |
| 1984-1986,1997-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1983, 1987–1991 | Ford | E-250 Econoline | Brauch |
| 1983-1991,1997-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1984–1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1983, 1987–1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1983–1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1997–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1997–2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 2001–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1997–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999–2012 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 1999-2000,2006-2012 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006–2012 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2000–2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Brauch |
| 2004, 2006-2012 | Ford | E-450 Super Duty | Base |
| 2003 | Ford | E-450 Super Duty | Brauch |
| 1997–1999 | Ford | Econoline Super Duty | Brauch |
| 2003–2005 | Ford | Ausflug | Eddie Bauer |
| 2000–2005 | Ford | Ausflug | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Ausflug | XLS |
| 2000–2005 | Ford | Ausflug | XLT |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008–2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007–2012 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011–2012 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007–2012 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006, 2008-2012 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005–2012 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2011–2012 | Ford | Expedition | XL |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997–2012 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | Eddie Bauer |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Forscher | NBX |
| 1999–2000 | Ford | Forscher | XLS |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | XLT |
| 2004–2005 | Ford | Forscher | XLT Sport |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Beschränkt |
| 2003-2004,2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1983-1986,1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1987–1992 | Ford | F-150 | Brauch |
| 1995–1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 2007-2008,2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004–2010 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008,2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997–2010 | Ford | F-150 | Lasso |
| 1999–2003 | Ford | F-150 | Blitz |
| 2008 | Ford | F-150 | Beschränkt |
| 2009–2010 | Ford | F-150 | Platin |
| 1995–1996 | Ford | F-150 | Besonders |
| 2004–2010 | Ford | F-150 | STX |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 1983–2010 | Ford | F-150 | XL |
| 1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1983-1984,1993-2010 | Ford | F-150 | XLT |
| 1985–1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | SVT-Blitz |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Erbe | XLT |
| 1983-1986,1997-1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1987–1992 | Ford | F-250 | Brauch |
| 1995–1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Lasso |
| 1995–1996 | Ford | F-250 | Besonders |
| 1983–1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1983-1984,1993-1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 1985–1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT |
| 2009–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008–2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004–2010 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008–2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2003–2010 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 1982 | Ford | Fairmont | Base |
| 1982–1983 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1983 | Ford | Fairmont | S |
| 1982 | Ford | Granada | GL |
| 1982 | Ford | Granada | GLX |
| 1982 | Ford | Granada | L |
| 2005–2006 | Ford | GT | Base |
| 1983–1986 | Ford | LTD | Base |
| 1983–1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1983–1986 | Ford | LTD | Landjunker |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1983–1986 | Ford | LTD | Krone Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham |
| 1987–1991 | Ford | Crown Victoria Ltd. | Base |
| 1987–1991 | Ford | Crown Victoria Ltd. | LX |
| 1987–1991 | Ford | Crown Victoria Ltd. | S |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 1982–1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982–1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1983–2010 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 1984 | Ford | Mustang | 20. Jahrestag des GT-350 |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1982–1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984–1993 | Ford | Mustang | LX |
| 2003–2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2007–2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007–2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 1984–1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1993-1999,2001,2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | 10. Jahrestag der SVT Cobra |
| 1993,2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1983, 1985–1986 | Ford | Ranger | Base |
| 1987–1992 | Ford | Ranger | Brauch |
| 1984, 1986–1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993 | Ford | Ranger | Spritzen |
| 1991–1993 | Ford | Ranger | Sport |
| 1986–1993 | Ford | Ranger | STX |
| 1983-1986,1993 | Ford | Ranger | XL |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983–1993 | Ford | Ranger | XLT |
| 1987–1989 | Ford | Tempo | Allradantrieb |
| 1984–1986 | Ford | Tempo | Base |
| 1984–1993 | Ford | Tempo | GL |
| 1988–1991 | Ford | Tempo | GLS |
| 1984–1986 | Ford | Tempo | GLX |
| 1990–1991 | Ford | Tempo | L |
| 1990–1991 | Ford | Tempo | L Allradantrieb |
| 1984–1993 | Ford | Tempo | LX |
| 1990–1991 | Ford | Tempo | LX AWD |
Cometic 96-04 Ford 4.6L SOHC/DOHC 1-teilige hintere Hauptdichtung
Regulärer Preis
$34.99 AUD
Die vorderen und hinteren Kurbelwellendichtungen von COMETIC werden aus den besten verfügbaren Materialien hergestellt und sind für alle Umgebungen geeignet. Jede Dichtung entspricht oder übertrifft die OEM-Qualität.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2005–2007 | Avanti | Avanti | Base |
| 1986–1987 | Ford | Aerostar | Base |
| 1986–1987 | Ford | Aerostar | XL |
| 1986–1987 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1983–1993 | Ford | Bronco | Brauch |
| 1985–1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1990–1996 | Ford | Bronco | XL |
| 1983 | Ford | Bronco | XLS |
| 1984-1992,1994-1996 | Ford | Bronco | XLT |
| 1983,1993 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1992 | Ford | Bronco | XLT Nite |
| 1995–1996 | Ford | Bronco | XLT Sport |
| 1985–1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1990 | Ford | Bronco II | XL |
| 1984–1990 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1987–1991 | Ford | Landjunker | Base |
| 1987–1991 | Ford | Landjunker | LX |
| 1982 | Ford | Kurier | Base |
| 1982 | Ford | Kurier | XLT |
| 1992-2008,2010-2011 | Ford | Krone Victoria | Base |
| 2002–2004 | Ford | Krone Victoria | LWB |
| 1992–2011 | Ford | Krone Victoria | LX |
| 2004–2006 | Ford | Krone Victoria | LX Sport |
| 1993–2011 | Ford | Krone Victoria | Polizei-Abfangjäger |
| 1992–2005 | Ford | Krone Victoria | S |
| 2005 | Ford | Krone Victoria | Sonderausgabe |
| 1992 | Ford | Krone Victoria | Touring-Limousine |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | Brauch |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 2003–2012 | Ford | E-150 | Base |
| 2006–2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006–2012 | Ford | E-150 | XL |
| 2006–2012 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1984-1986,1992-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1983, 1987–1991 | Ford | E-150 Econoline | Brauch |
| 1983–2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1984–1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1983, 1987–2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1983-1991,2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003–2012 | Ford | E-250 | Base |
| 1984-1986,1997-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1983, 1987–1991 | Ford | E-250 Econoline | Brauch |
| 1983-1991,1997-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1984–1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1983, 1987–1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1983–1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1997–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1997–2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 2001–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1997–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999–2012 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 1999-2000,2006-2012 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006–2012 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2000–2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Brauch |
| 2004, 2006-2012 | Ford | E-450 Super Duty | Base |
| 2003 | Ford | E-450 Super Duty | Brauch |
| 1997–1999 | Ford | Econoline Super Duty | Brauch |
| 2003–2005 | Ford | Ausflug | Eddie Bauer |
| 2000–2005 | Ford | Ausflug | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Ausflug | XLS |
| 2000–2005 | Ford | Ausflug | XLT |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008–2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007–2012 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011–2012 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007–2012 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006, 2008-2012 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005–2012 | Ford | Expedition | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2011–2012 | Ford | Expedition | XL |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997–2012 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | Eddie Bauer |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | Beschränkt |
| 2004 | Ford | Forscher | NBX |
| 1999–2000 | Ford | Forscher | XLS |
| 1996–2010 | Ford | Forscher | XLT |
| 2004–2005 | Ford | Forscher | XLT Sport |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Beschränkt |
| 2003-2004,2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1983-1986,1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1987–1992 | Ford | F-150 | Brauch |
