
COMP Cams Hi-Tech-Getriebeantriebssystem Standard-GM-Blöcke (3-Schrauben-Nocken und 24x/58x LS-Motoren)
Regulärer Preis
$1,950.99 AUD
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Diese Steuersätze für Zahnradantriebe wurden speziell für LS-Motoren entwickelt, die im Rennsport, auf der Straße, im Marinebereich und in Extremanwendungen zum Einsatz kommen. Sie sorgen für präziseste Ventilsteuerung durch die Vermeidung von Kettenflattern und Spiel. Sie sind ohne Modifikationen anschraubbar und behalten die serienmäßige Ölpumpe und den Steuerdeckel für alle LS-basierten Motoren außer Trockensumpfmotoren bei. Entwickelt für Nockenwellen mit drei Schrauben und kompatibel mit allen 24x- und 58x-LS-Motoren. Basierend auf dem preisgekrönten COMP Cams LS Sprint Car Gear Drive sind dies die weltweit einzigen Zahnradantriebe für LS-Motoren.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
2001–2004 | Avanti | II | Base |
2008–2009 | Buick | Lacrosse | Super |
2004–2007 | Buick | Rainier | CXL |
2004–2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
2009–2015 | Cadillac | CTS | V |
2002-2005,2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platin |
2011–2014 | Cadillac | Escalade | Luxus |
2008–2014 | Cadillac | Escalade | Platin |
2011–2014 | Cadillac | Escalade | Prämie |
2007–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxus |
2008–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Prämie |
2007–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxus |
2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Prämie |
2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LS |
2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LT |
2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LTZ |
2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LS |
2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LT |
2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
2002–2005 | Chevrolet | Lawine 1500 | Base |
2005–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LS |
2005–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LT |
2002–2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | Nordwand |
2002–2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | On Road Edition |
2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | WBH |
2004–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z66 |
2002–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z71 |
2010–2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
2014–2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
2012–2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
2011–2017 | Chevrolet | Laune | PPV |
2009–2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
2013 | Chevrolet | Korvette | 427 |
2008 | Chevrolet | Korvette | 427 Limitierte Auflage Z06 |
2008–2013 | Chevrolet | Korvette | Base |
2010–2013 | Chevrolet | Korvette | Grand Sport |
2006–2013 | Chevrolet | Korvette | Z06 |
2011 | Chevrolet | Korvette | Z06 Carbon |
2009–2013 | Chevrolet | Korvette | ZR1 |
2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
2006–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
2003-2005,2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
2003-2005,2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
2010–2019 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
2006–2009 | Chevrolet | Impala | SS |
2016-2017 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
2006–2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
1999-2006,2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2002-2004,2006-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gewicht |
2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Offroad |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Gewicht |
1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2015–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Gewicht |
2015–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Gewicht |
2014–2017 | Chevrolet | SS | Base |
2003–2004 | Chevrolet | SSR | Base |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2007–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
2004–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
2010–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2010–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
2016–2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
2016–2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
2000–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2000–2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2007–2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2003–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2008 | Chevrolet | Wegbereiter | Base |
2006–2007 | Chevrolet | Wegbereiter | LS |
2006–2008 | Chevrolet | Wegbereiter | LT |
2003–2006 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS |
2003–2006 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LT |
2003–2004 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | Nordwand |
2009–2012 | GMC | Schlucht | SLE |
2009–2012 | GMC | Schlucht | SLT |
2005–2009 | GMC | Gesandte | Denali |
2005–2006 | GMC | Gesandter XL | Denali |
2003–2005 | GMC | Gesandter XL | SLE |
2003–2005 | GMC | Gesandter XL | SLT |
2004–2005 | GMC | Gesandter XUV | SLE |
2004–2005 | GMC | Gesandter XUV | SLT |
2003–2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
2006–2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
2006–2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
2003–2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
2003-2005,2010-2019 | GMC | Savana 2500 | Base |
2010–2019 | GMC | Savana 2500 | LS |
2010–2019 | GMC | Savana 2500 | LT |
2003–2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
2010–2019 | GMC | Savana 3500 | Base |
2010–2019 | GMC | Savana 3500 | LS |
2010–2019 | GMC | Savana 3500 | LT |
2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
1999-2003,2006,2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | Gewicht |
2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Gewicht |
1999–2000 | GMC | Sierra 2500 | SL |
1999–2000 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
1999–2000 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
2015–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2011–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2010–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2010–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2010–2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Gewicht |
2015–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
2011–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
2010–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2010–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2010–2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Gewicht |
2007–2014 | GMC | Yukon | Denali |
2010–2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
2006 | GMC | Yukon | SL |
2000–2014 | GMC | Yukon | SLE |
2000–2014 | GMC | Yukon | SLT |
2007–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
2010–2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
2010–2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
2004, 2007–2009 | Hummer | H2 | Base |
2008–2010 | Hummer | H3 | Alpha |
2009 | Hummer | H3 | Meisterschaftsserie |
2009–2010 | Hummer | H3T | Alpha |
2003 | Isuzu | Ascender | Base |
2003–2005 | Isuzu | Ascender | Beschränkt |
2003–2006 | Isuzu | Ascender | LS |
2005 | Isuzu | Ascender | S |
2008–2009 | Pontiac | G8 | GT |
2009 | Pontiac | G8 | GXP |
2005–2008 | Pontiac | Großer Preis | GXP |
2006–2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
2005 | Saab | 9-7x | Bogen |
Diese Steuersätze für Zahnradantriebe wurden speziell für LS-Motoren entwickelt, die im Rennsport, auf der Straße, im Marinebereich und in Extremanwendungen zum Einsatz kommen. Sie sorgen für präziseste Ventilsteuerung durch die Vermeidung von Kettenflattern und Spiel. Sie sind ohne Modifikationen anschraubbar und behalten die serienmäßige Ölpumpe und den Steuerdeckel für alle LS-basierten Motoren außer Trockensumpfmotoren bei. Entwickelt für Nockenwellen mit drei Schrauben und kompatibel mit allen 24x- und 58x-LS-Motoren. Basierend auf dem preisgekrönten COMP Cams LS Sprint Car Gear Drive sind dies die weltweit einzigen Zahnradantriebe für LS-Motoren.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
2001–2004 | Avanti | II | Base |
2008–2009 | Buick | Lacrosse | Super |
2004–2007 | Buick | Rainier | CXL |
2004–2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
2009–2015 | Cadillac | CTS | V |
2002-2005,2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platin |
2011–2014 | Cadillac | Escalade | Luxus |
2008–2014 | Cadillac | Escalade | Platin |
2011–2014 | Cadillac | Escalade | Prämie |
2007–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxus |
2008–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Prämie |
2007–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxus |
2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Prämie |
2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LS |
2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LT |
2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LTZ |
2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LS |
2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LT |
2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
2002–2005 | Chevrolet | Lawine 1500 | Base |
2005–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LS |
2005–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LT |
2002–2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | Nordwand |
2002–2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | On Road Edition |
2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | WBH |
2004–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z66 |
2002–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z71 |
2010–2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
2014–2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
2012–2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
2011–2017 | Chevrolet | Laune | PPV |
2009–2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
2013 | Chevrolet | Korvette | 427 |
2008 | Chevrolet | Korvette | 427 Limitierte Auflage Z06 |
2008–2013 | Chevrolet | Korvette | Base |
2010–2013 | Chevrolet | Korvette | Grand Sport |
2006–2013 | Chevrolet | Korvette | Z06 |
2011 | Chevrolet | Korvette | Z06 Carbon |
2009–2013 | Chevrolet | Korvette | ZR1 |
2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
2006–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
2003-2005,2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
2003-2005,2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
2010–2019 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
2006–2009 | Chevrolet | Impala | SS |
2016-2017 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
2006–2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
1999-2006,2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2002-2004,2006-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gewicht |
2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Offroad |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Gewicht |
1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2015–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Gewicht |
2015–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Gewicht |
2014–2017 | Chevrolet | SS | Base |
2003–2004 | Chevrolet | SSR | Base |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2007–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
2004–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
2010–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2010–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
2016–2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
2016–2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
2000–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2000–2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2007–2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2003–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2008 | Chevrolet | Wegbereiter | Base |
2006–2007 | Chevrolet | Wegbereiter | LS |
2006–2008 | Chevrolet | Wegbereiter | LT |
2003–2006 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS |
2003–2006 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LT |
2003–2004 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | Nordwand |
2009–2012 | GMC | Schlucht | SLE |
2009–2012 | GMC | Schlucht | SLT |
2005–2009 | GMC | Gesandte | Denali |
2005–2006 | GMC | Gesandter XL | Denali |
2003–2005 | GMC | Gesandter XL | SLE |
2003–2005 | GMC | Gesandter XL | SLT |
2004–2005 | GMC | Gesandter XUV | SLE |
2004–2005 | GMC | Gesandter XUV | SLT |
2003–2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
2006–2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
2006–2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
2003–2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
2003-2005,2010-2019 | GMC | Savana 2500 | Base |
2010–2019 | GMC | Savana 2500 | LS |
2010–2019 | GMC | Savana 2500 | LT |
2003–2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
2010–2019 | GMC | Savana 3500 | Base |
2010–2019 | GMC | Savana 3500 | LS |
2010–2019 | GMC | Savana 3500 | LT |
2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
1999-2003,2006,2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | Gewicht |
2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Gewicht |
1999–2000 | GMC | Sierra 2500 | SL |
1999–2000 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
1999–2000 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
2015–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
2011–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
2010–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
2010–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
2010–2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Gewicht |
2015–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
2011–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
2010–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
2010–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
2010–2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Gewicht |
2007–2014 | GMC | Yukon | Denali |
2010–2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
2006 | GMC | Yukon | SL |
2000–2014 | GMC | Yukon | SLE |
2000–2014 | GMC | Yukon | SLT |
2007–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
2010–2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
2010–2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
2004, 2007–2009 | Hummer | H2 | Base |
2008–2010 | Hummer | H3 | Alpha |
2009 | Hummer | H3 | Meisterschaftsserie |
2009–2010 | Hummer | H3T | Alpha |
2003 | Isuzu | Ascender | Base |
2003–2005 | Isuzu | Ascender | Beschränkt |
2003–2006 | Isuzu | Ascender | LS |
2005 | Isuzu | Ascender | S |
2008–2009 | Pontiac | G8 | GT |
2009 | Pontiac | G8 | GXP |
2005–2008 | Pontiac | Großer Preis | GXP |
2006–2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
2005 | Saab | 9-7x | Bogen |
COMP Cams Hi-Tech-Getriebeantriebssystem Standard-GM-Blöcke (3-Schrauben-Nocken und 24x/58x LS-Motoren)
Regulärer Preis
$1,950.99 AUD
Diese Steuersätze für Zahnradantriebe wurden speziell für LS-Motoren entwickelt, die im Rennsport, auf der Straße, im Marinebereich und in Extremanwendungen zum Einsatz kommen. Sie sorgen für präziseste Ventilsteuerung durch die Vermeidung von Kettenflattern und Spiel. Sie sind ohne Modifikationen anschraubbar und behalten die serienmäßige Ölpumpe und den Steuerdeckel für alle LS-basierten Motoren außer Trockensumpfmotoren bei. Entwickelt für Nockenwellen mit drei Schrauben und kompatibel mit allen 24x- und 58x-LS-Motoren. Basierend auf dem preisgekrönten COMP Cams LS Sprint Car Gear Drive sind dies die weltweit einzigen Zahnradantriebe für LS-Motoren.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
2001–2004 | Avanti | II | Base |
2008–2009 | Buick | Lacrosse | Super |
2004–2007 | Buick | Rainier | CXL |
2004–2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
2009–2015 | Cadillac | CTS | V |
2002-2005,2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platin |
2011–2014 | Cadillac | Escalade | Luxus |
2008–2014 | Cadillac | Escalade | Platin |
2011–2014 | Cadillac | Escalade | Prämie |
2007–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxus |
2008–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platin |
2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Prämie |
2007–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxus |
2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Prämie |
2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LS |
2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LT |
2013 | Chevrolet | Lawine | Black Diamond LTZ |
2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LS |
2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LT |
2007–2012 | Chevrolet | Lawine | LTZ |
2002–2005 | Chevrolet | Lawine 1500 | Base |
2005–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LS |
2005–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | LT |
2002–2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | Nordwand |
2002–2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | On Road Edition |
2003 | Chevrolet | Lawine 1500 | WBH |
2004–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z66 |
2002–2006 | Chevrolet | Lawine 1500 | Z71 |
2010–2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
2014–2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 |
2012–2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
2011–2017 | Chevrolet | Laune | PPV |
2009–2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
2013 | Chevrolet | Korvette | 427 |
2008 | Chevrolet | Korvette | 427 Limitierte Auflage Z06 |
2008–2013 | Chevrolet | Korvette | Base |
2010–2013 | Chevrolet | Korvette | Grand Sport |
2006–2013 | Chevrolet | Korvette | Z06 |
2011 | Chevrolet | Korvette | Z06 Carbon |
2009–2013 | Chevrolet | Korvette | ZR1 |
2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
2006–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
2003-2005,2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
2003-2005,2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
2010–2019 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
2006–2009 | Chevrolet | Impala | SS |
2016-2017 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
2006–2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
1999-2006,2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2002-2004,2006-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gewicht |
2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Offroad |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Gewicht |
1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2015–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Hochland |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Gewicht |
2015–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Hochland |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Gewicht |
2014–2017 | Chevrolet | SS | Base |
2003–2004 | Chevrolet | SSR | Base |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2007–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
2004–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
2010–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2010–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
2016–2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
2016–2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
2000–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2000–2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2007–2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2003–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2008 | Chevrolet | Wegbereiter | Base |
2006–2007 | Chevrolet | Wegbereiter | LS |
2006–2008 | Chevrolet | Wegbereiter | LT |
2003–2006 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LS |
2003–2006 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | LT |
2003–2004 | Chevrolet | Wegbereiter EXT | Nordwand |
2009–2012 | GMC | Schlucht | SLE |
2009–2012 | GMC | Schlucht | SLT |
2005–2009 | GMC | Gesandte | Denali |
2005–2006 | GMC | Gesandter XL | Denali |
2003–2005 | GMC | Gesandter XL | SLE |
2003–2005 | GMC | Gesandter XL | SLT |
2004–2005 | GMC | Gesandter XUV | SLE |
2004–2005 | GMC | Gesandter XUV | SLT |
2003–2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
2006–2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
2006–2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
2003–2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
2003-2005,2010-2019 | GMC | Savana 2500 | Base |
2010–2019 | GMC | Savana 2500 | LS |
2010–2019 | GMC | Savana 2500 | LT |
2003–2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
2010–2019 | GMC | Savana 3500 | Base |
2010–2019 | GMC | Savana 3500 | LS |
2010–2019 | GMC | Savana 3500 | LT |
2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
1999-2003,2006,2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | Gewicht |
2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
