COMP Cams Nockenwelle FC XE262H-10
Regulärer Preis
$507.99 AUD
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Starkes Drehmoment, hervorragendes Ansprechverhalten. Guter mittlerer Drehzahlbereich, Serienwandler, 3,23 Gänge.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1971–1974 | DeTomaso | Pantera | Base |
| 1981–1985 | DeTomaso | Pantera | GT5 |
| 1984–1986 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
| 1981 | DeTomaso | Pantera | GTS |
| 1978–1982 | Ford | Bronco | Brauch |
| 1978 | Ford | Bronco | Nordland |
| 1978–1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1982 | Ford | Bronco | XLS |
| 1982 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1969–1974 | Ford | Country-Limousine | Base |
| 1969–1974 | Ford | Landjunker | Base |
| 1969–1972 | Ford | Brauch | Base |
| 1969–1977 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1975–1976 | Ford | Elite | Base |
| 1977–1978 | Ford | F-100 | Base |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-100 | Nordland |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978–1979 | Ford | F-100 | Ranger-Lasso |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-150 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-150 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-150 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-250 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-250 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-250 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-350 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-350 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-350 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1969–1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1970 | Ford | Falke | Base |
| 1970 | Ford | Falke | Futura |
| 1969–1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1969–1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973–1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974–1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972–1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | Knappe |
| 1969–1978 | Ford | LTD | Base |
| 1970–1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1985–1986 | Ford | LTD | Landjunker |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1985–1986 | Ford | LTD | Krone Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1975–1978 | Ford | LTD | Landauer |
| 1977–1979 | Ford | LTD II | Base |
| 1977–1978 | Ford | LTD II | Brougham |
| 1979 | Ford | LTD II | Landauer |
| 1977–1979 | Ford | LTD II | S |
| 1977 | Ford | LTD II | Knappe |
| 1969–1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1971–1972 | Ford | Mustang | Chef 351 |
| 1970–1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1970–1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1969–1974 | Ford | Ranchwagen | Base |
| 1970 | Ford | Ranchwagen | Polizeiauto |
| 1969–1979 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1969–1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1969–1979 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970–1979 | Ford | Ranchero | Knappe |
| 1977–1979 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamantenes Jubiläum |
| 1979 | Ford | Thunderbird | Erbe |
| 1978–1979 | Ford | Thunderbird | Stadt Landau |
| 1971 | Ford | Turin | 500 |
| 1970–1976 | Ford | Turin | Base |
| 1970–1971 | Ford | Turin | Brougham |
| 1971 | Ford | Turin | Kobra |
| 1970–1971 | Ford | Turin | GT |
| 1970–1971 | Ford | Turin | Knappe |
| 1970–1974 | Quecksilber | Koloniepark | Base |
| 1969 | Quecksilber | Komet | Base |
| 1970-1973,1977-1979 | Quecksilber | Puma | Base |
| 1977 | Quecksilber | Puma | Brougham |
| 1977 | Quecksilber | Puma | Dorfbewohner |
| 1970–1979 | Quecksilber | Puma | XR-7 |
| 1969–1971 | Quecksilber | Zyklon | Base |
| 1970–1971 | Quecksilber | Zyklon | GT |
| 1970–1971 | Quecksilber | Zyklon | Spoiler |
| 1978, 1980, 1986 | Quecksilber | Großmarquis | Base |
| 1980 | Quecksilber | Großmarquis | Koloniepark |
| 1986 | Quecksilber | Großmarquis | LS |
| 1970-1974,1978,1980 | Quecksilber | Marquis | Base |
| 1970-1974,1978,1980 | Quecksilber | Marquis | Brougham |
| 1969–1976 | Quecksilber | Montego | Base |
| 1975 | Quecksilber | Montego | Brougham |
| 1972–1973 | Quecksilber | Montego | GT |
| 1969–1976 | Quecksilber | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Quecksilber | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Quecksilber | Montego | MX Villager |
| 1970–1975 | Quecksilber | Montego | Dorfbewohner |
| 1970–1974 | Quecksilber | Monterey | Base |
| 1970–1974 | Quecksilber | Monterey | Brauch |
Starkes Drehmoment, hervorragendes Ansprechverhalten. Guter mittlerer Drehzahlbereich, Serienwandler, 3,23 Gänge.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1971–1974 | DeTomaso | Pantera | Base |
| 1981–1985 | DeTomaso | Pantera | GT5 |
| 1984–1986 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
| 1981 | DeTomaso | Pantera | GTS |
| 1978–1982 | Ford | Bronco | Brauch |
| 1978 | Ford | Bronco | Nordland |
| 1978–1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1982 | Ford | Bronco | XLS |
| 1982 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1969–1974 | Ford | Country-Limousine | Base |
| 1969–1974 | Ford | Landjunker | Base |
| 1969–1972 | Ford | Brauch | Base |
| 1969–1977 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1975–1976 | Ford | Elite | Base |
| 1977–1978 | Ford | F-100 | Base |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-100 | Nordland |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978–1979 | Ford | F-100 | Ranger-Lasso |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-150 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-150 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-150 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-250 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-250 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-250 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-350 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-350 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-350 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1969–1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1970 | Ford | Falke | Base |
| 1970 | Ford | Falke | Futura |
| 1969–1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1969–1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973–1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974–1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972–1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | Knappe |
| 1969–1978 | Ford | LTD | Base |
| 1970–1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1985–1986 | Ford | LTD | Landjunker |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1985–1986 | Ford | LTD | Krone Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1975–1978 | Ford | LTD | Landauer |
| 1977–1979 | Ford | LTD II | Base |
| 1977–1978 | Ford | LTD II | Brougham |
| 1979 | Ford | LTD II | Landauer |
| 1977–1979 | Ford | LTD II | S |
| 1977 | Ford | LTD II | Knappe |
| 1969–1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1971–1972 | Ford | Mustang | Chef 351 |
| 1970–1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1970–1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1969–1974 | Ford | Ranchwagen | Base |
| 1970 | Ford | Ranchwagen | Polizeiauto |
| 1969–1979 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1969–1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1969–1979 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970–1979 | Ford | Ranchero | Knappe |
| 1977–1979 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamantenes Jubiläum |
| 1979 | Ford | Thunderbird | Erbe |
| 1978–1979 | Ford | Thunderbird | Stadt Landau |
| 1971 | Ford | Turin | 500 |
| 1970–1976 | Ford | Turin | Base |
| 1970–1971 | Ford | Turin | Brougham |
| 1971 | Ford | Turin | Kobra |
| 1970–1971 | Ford | Turin | GT |
| 1970–1971 | Ford | Turin | Knappe |
| 1970–1974 | Quecksilber | Koloniepark | Base |
| 1969 | Quecksilber | Komet | Base |
| 1970-1973,1977-1979 | Quecksilber | Puma | Base |
| 1977 | Quecksilber | Puma | Brougham |
| 1977 | Quecksilber | Puma | Dorfbewohner |
| 1970–1979 | Quecksilber | Puma | XR-7 |
| 1969–1971 | Quecksilber | Zyklon | Base |
| 1970–1971 | Quecksilber | Zyklon | GT |
| 1970–1971 | Quecksilber | Zyklon | Spoiler |
| 1978, 1980, 1986 | Quecksilber | Großmarquis | Base |
| 1980 | Quecksilber | Großmarquis | Koloniepark |
| 1986 | Quecksilber | Großmarquis | LS |
| 1970-1974,1978,1980 | Quecksilber | Marquis | Base |
| 1970-1974,1978,1980 | Quecksilber | Marquis | Brougham |
| 1969–1976 | Quecksilber | Montego | Base |
| 1975 | Quecksilber | Montego | Brougham |
| 1972–1973 | Quecksilber | Montego | GT |
| 1969–1976 | Quecksilber | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Quecksilber | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Quecksilber | Montego | MX Villager |
| 1970–1975 | Quecksilber | Montego | Dorfbewohner |
| 1970–1974 | Quecksilber | Monterey | Base |
| 1970–1974 | Quecksilber | Monterey | Brauch |
COMP Cams Nockenwelle FC XE262H-10
Regulärer Preis
$507.99 AUD
Starkes Drehmoment, hervorragendes Ansprechverhalten. Guter mittlerer Drehzahlbereich, Serienwandler, 3,23 Gänge.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1971–1974 | DeTomaso | Pantera | Base |
| 1981–1985 | DeTomaso | Pantera | GT5 |
| 1984–1986 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
| 1981 | DeTomaso | Pantera | GTS |
| 1978–1982 | Ford | Bronco | Brauch |
| 1978 | Ford | Bronco | Nordland |
| 1978–1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1982 | Ford | Bronco | XLS |
| 1982 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1969–1974 | Ford | Country-Limousine | Base |
| 1969–1974 | Ford | Landjunker | Base |
| 1969–1972 | Ford | Brauch | Base |
| 1969–1977 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1975–1976 | Ford | Elite | Base |
| 1977–1978 | Ford | F-100 | Base |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-100 | Nordland |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978–1979 | Ford | F-100 | Ranger-Lasso |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-150 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-150 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-150 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-250 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-250 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-250 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-350 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-350 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-350 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1969–1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1970 | Ford | Falke | Base |
| 1970 | Ford | Falke | Futura |
| 1969–1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1969–1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973–1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974–1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972–1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | Knappe |
| 1969–1978 | Ford | LTD | Base |
| 1970–1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1985–1986 | Ford | LTD | Landjunker |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1985–1986 | Ford | LTD | Krone Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1975–1978 | Ford | LTD | Landauer |
| 1977–1979 | Ford | LTD II | Base |
| 1977–1978 | Ford | LTD II | Brougham |
| 1979 | Ford | LTD II | Landauer |
| 1977–1979 | Ford | LTD II | S |
| 1977 | Ford | LTD II | Knappe |
| 1969–1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1971–1972 | Ford | Mustang | Chef 351 |
| 1970–1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1970–1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1969–1974 | Ford | Ranchwagen | Base |
| 1970 | Ford | Ranchwagen | Polizeiauto |
| 1969–1979 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1969–1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1969–1979 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970–1979 | Ford | Ranchero | Knappe |
| 1977–1979 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamantenes Jubiläum |
| 1979 | Ford | Thunderbird | Erbe |
| 1978–1979 | Ford | Thunderbird | Stadt Landau |
| 1971 | Ford | Turin | 500 |
| 1970–1976 | Ford | Turin | Base |
| 1970–1971 | Ford | Turin | Brougham |
| 1971 | Ford | Turin | Kobra |
| 1970–1971 | Ford | Turin | GT |
| 1970–1971 | Ford | Turin | Knappe |
| 1970–1974 | Quecksilber | Koloniepark | Base |
| 1969 | Quecksilber | Komet | Base |
| 1970-1973,1977-1979 | Quecksilber | Puma | Base |
| 1977 | Quecksilber | Puma | Brougham |
| 1977 | Quecksilber | Puma | Dorfbewohner |
| 1970–1979 | Quecksilber | Puma | XR-7 |
| 1969–1971 | Quecksilber | Zyklon | Base |
| 1970–1971 | Quecksilber | Zyklon | GT |
| 1970–1971 | Quecksilber | Zyklon | Spoiler |
| 1978, 1980, 1986 | Quecksilber | Großmarquis | Base |
| 1980 | Quecksilber | Großmarquis | Koloniepark |
| 1986 | Quecksilber | Großmarquis | LS |
| 1970-1974,1978,1980 | Quecksilber | Marquis | Base |
| 1970-1974,1978,1980 | Quecksilber | Marquis | Brougham |
| 1969–1976 | Quecksilber | Montego | Base |
| 1975 | Quecksilber | Montego | Brougham |
| 1972–1973 | Quecksilber | Montego | GT |
| 1969–1976 | Quecksilber | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Quecksilber | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Quecksilber | Montego | MX Villager |
| 1970–1975 | Quecksilber | Montego | Dorfbewohner |
| 1970–1974 | Quecksilber | Monterey | Base |
| 1970–1974 | Quecksilber | Monterey | Brauch |
Starkes Drehmoment, hervorragendes Ansprechverhalten. Guter mittlerer Drehzahlbereich, Serienwandler, 3,23 Gänge.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1971–1974 | DeTomaso | Pantera | Base |
| 1981–1985 | DeTomaso | Pantera | GT5 |
| 1984–1986 | DeTomaso | Pantera | GT5-S |
| 1981 | DeTomaso | Pantera | GTS |
| 1978–1982 | Ford | Bronco | Brauch |
| 1978 | Ford | Bronco | Nordland |
| 1978–1981 | Ford | Bronco | Ranger XLT |
| 1982 | Ford | Bronco | XLS |
| 1982 | Ford | Bronco | XLT Lariat |
| 1969–1974 | Ford | Country-Limousine | Base |
| 1969–1974 | Ford | Landjunker | Base |
| 1969–1972 | Ford | Brauch | Base |
| 1969–1977 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline | Brauch |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1980–1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Brauch |
| 1975–1976 | Ford | Elite | Base |
| 1977–1978 | Ford | F-100 | Base |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-100 | Nordland |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1978–1979 | Ford | F-100 | Ranger-Lasso |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-150 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-150 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-150 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-250 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-250 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-250 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT |
| 1977–1978 | Ford | F-350 | Base |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Brauch |
| 1977–1978 | Ford | F-350 | Nordland |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978–1981 | Ford | F-350 | Ranger-Lasso |
| 1977–1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1969–1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1970 | Ford | Falke | Base |
| 1970 | Ford | Falke | Futura |
| 1969–1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1969–1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973–1976 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974–1975 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972–1975 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | Knappe |
| 1969–1978 | Ford | LTD | Base |
| 1970–1976 | Ford | LTD | Brougham |
| 1985–1986 | Ford | LTD | Landjunker |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1985–1986 | Ford | LTD | Krone Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1975–1978 | Ford | LTD | Landauer |
| 1977–1979 | Ford | LTD II | Base |
| 1977–1978 | Ford | LTD II | Brougham |
| 1979 | Ford | LTD II | Landauer |
| 1977–1979 | Ford | LTD II | S |
| 1977 | Ford | LTD II | Knappe |
| 1969–1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1971–1972 | Ford | Mustang | Chef 351 |
| 1970–1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1970–1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1969–1974 | Ford | Ranchwagen | Base |
| 1970 | Ford | Ranchwagen | Polizeiauto |
| 1969–1979 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1969–1971 | Ford | Ranchero | Base |
| 1969–1979 | Ford | Ranchero | GT |
| 1970–1979 | Ford | Ranchero | Knappe |
| 1977–1979 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamantenes Jubiläum |
| 1979 | Ford | Thunderbird | Erbe |
| 1978–1979 | Ford | Thunderbird | Stadt Landau |
| 1971 | Ford | Turin | 500 |
| 1970–1976 | Ford | Turin | Base |
| 1970–1971 | Ford | Turin | Brougham |
| 1971 | Ford | Turin | Kobra |
| 1970–1971 | Ford | Turin | GT |
| 1970–1971 | Ford | Turin | Knappe |
| 1970–1974 | Quecksilber | Koloniepark | Base |
| 1969 | Quecksilber | Komet | Base |
| 1970-1973,1977-1979 | Quecksilber | Puma | Base |
| 1977 | Quecksilber | Puma | Brougham |
| 1977 | Quecksilber | Puma | Dorfbewohner |
| 1970–1979 | Quecksilber | Puma | XR-7 |
| 1969–1971 | Quecksilber | Zyklon | Base |
| 1970–1971 | Quecksilber | Zyklon | GT |
| 1970–1971 | Quecksilber | Zyklon | Spoiler |
| 1978, 1980, 1986 | Quecksilber | Großmarquis | Base |
| 1980 | Quecksilber | Großmarquis | Koloniepark |
| 1986 | Quecksilber | Großmarquis | LS |
| 1970-1974,1978,1980 | Quecksilber | Marquis | Base |
| 1970-1974,1978,1980 | Quecksilber | Marquis | Brougham |
| 1969–1976 | Quecksilber | Montego | Base |
| 1975 | Quecksilber | Montego | Brougham |
| 1972–1973 | Quecksilber | Montego | GT |
| 1969–1976 | Quecksilber | Montego | MX |
| 1970-1974,1976 | Quecksilber | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Quecksilber | Montego | MX Villager |
| 1970–1975 | Quecksilber | Montego | Dorfbewohner |
| 1970–1974 | Quecksilber | Monterey | Base |
| 1970–1974 | Quecksilber | Monterey | Brauch |