Edelbrock Perf RPM Nocken- und Heber-Kit, ab 67, Chev 396-454
Regulärer Preis
$723.99 AUD
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Die Edelbrock Performer RPM Nockenwelle (Teil 7162) ist für Big-Block-Chevy-Motoren (396-427-454 V8) konzipiert. Dieses Edelbrock-Nockenwellen-Kit leistet 540 PS und 60 Nm Drehmoment in Kombination mit der Ansaugbrücke 7163 und den Zylinderköpfen 60559 an einem 454er-Motor. Die Nockenwelle eignet sich gut für leistungsstarke Straßenfahrzeuge. Performer RPM-Nockenwellen liefern Leistung von 1500 bis 6500 U/min. Diese Nockenwelle mit hydraulischem Stößel ist auf die Performer RPM-Krümmer abgestimmt und bietet so hohe Leistung bei hohen Drehzahlen und gleichzeitig ein akzeptables Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Mit einem Saugrohrunterdruck von 25 bis 30 cm im Leerlauf bieten Performer RPM-Nockenwellen mehr Hub und Lebensdauer als die meisten Straßennockenwellen. Hydraulische Flachstößel sind im Lieferumfang jeder Performer RPM-Nockenwelle enthalten. Nockenwellenspezifikationen: – Dauer bei 0,050 Einlass: 240 Grad – Dauer bei 0,050 Auslass: 246 Grad – Hub bei Einlassventil: 0,560 Zoll – Hub bei Auslassventil: 0,573 Zoll – Nockenabstand: 112 Grad – Einlassmittellinie: 110 Grad – Leerlaufunterdruck bei 1000 U/min: 10 Zoll
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1963, 1965–1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1963, 1965–1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978–1980 | Chevrolet | C10 | Große Zehn |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | C10 Tonabnehmer | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | C10 Vorort | Base |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Silverado |
| 1990–1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1990–1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1990–1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990–1992 | Chevrolet | C1500 | Gewicht |
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | C20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1991–1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1991–1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1991–1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Gewicht |
| 1992–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992–1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1975–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | C30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1994–1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988–1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1967,1969 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1967,1969 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967–1969 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1966–1972 | Chevrolet | Laune | Base |
| 1973–1976 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
| 1976 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
| 1976 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
| 1975–1976 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
| 1973–1974 | Chevrolet | Laune | Anwesen |
| 1975 | Chevrolet | Laune | Kombi |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968–1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1965-1967,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967–1972 | Chevrolet | Chevelle | Wettbewerb |
| 1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1967,1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomade |
| 1965–1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1965–1974 | Chevrolet | Korvette | Base |
| 1966–1975 | Chevrolet | Der Weg | Base |
| 1968–1974 | Chevrolet | Der Weg | Brauch |
| 1968–1974 | Chevrolet | Der Weg | SS |
| 1969–1970 | Chevrolet | Anwesen | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1975-1976,1988-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1975-1976,1988-1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1976,1988-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1988–1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Kastenwagen | Base |
| 1963, 1965–1976 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975–1976 | Chevrolet | Impala | Brauch |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1975–1976 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1965–1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1976, 1979–1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1976, 1979–1980 | Chevrolet | K10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1976, 1979–1980 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1976, 1979–1980 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K10 Tonabnehmer | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K10 Vorort | Base |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K20 Vorort | Base |
| 1985 | Chevrolet | K20 Vorort | Brauch |
| 1985 | Chevrolet | K20 Vorort | Scottsdale |
| 1985 | Chevrolet | K20 Vorort | Silverado |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1991–1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1991–1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1991–1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 | Gewicht |
| 1992–1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992–1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1977, 1980–1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | K30 | Brauch |
| 1977,1980 | Chevrolet | K30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1977, 1980–1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977, 1980–1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1994–1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988–1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988–1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988–1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1976–1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1977–1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | Anwesen |
| 1973–1975 | Chevrolet | Laguna | Base |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Anwesen |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | S3 |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | Typ S-3 |
| 1965-1967,1973-1974 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1974–1975 | Chevrolet | Malibu | Klassiker |
| 1973–1974 | Chevrolet | Malibu | Anwesen |
| 1970–1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
| 1973,1975 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1969–1971 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Vorort | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Vorort | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989–1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 1969–1972 | Chevrolet | Bürger | Base |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne |
| 1989–1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Base |
| 1977–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Schwere Hälfte |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | High Sierra |
| 1977 | GMC | 15. Jahrhundert | Indy Hauler |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Sierra Grande |
| 1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Straßencoupé |
| 1975–1978 | GMC | C15 Vorort | Base |
| 1975–1978 | GMC | C15 Vorort | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C15 Vorort | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C15 Vorort | Sierra Grande |
| 1968-1969,1973-1974 | GMC | C15/C1500 Tonabnehmer | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Base |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Schwere Hälfte |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | High Sierra |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Straßencoupé |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
Die Edelbrock Performer RPM Nockenwelle (Teil 7162) ist für Big-Block-Chevy-Motoren (396-427-454 V8) konzipiert. Dieses Edelbrock-Nockenwellen-Kit leistet 540 PS und 60 Nm Drehmoment in Kombination mit der Ansaugbrücke 7163 und den Zylinderköpfen 60559 an einem 454er-Motor. Die Nockenwelle eignet sich gut für leistungsstarke Straßenfahrzeuge. Performer RPM-Nockenwellen liefern Leistung von 1500 bis 6500 U/min. Diese Nockenwelle mit hydraulischem Stößel ist auf die Performer RPM-Krümmer abgestimmt und bietet so hohe Leistung bei hohen Drehzahlen und gleichzeitig ein akzeptables Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Mit einem Saugrohrunterdruck von 25 bis 30 cm im Leerlauf bieten Performer RPM-Nockenwellen mehr Hub und Lebensdauer als die meisten Straßennockenwellen. Hydraulische Flachstößel sind im Lieferumfang jeder Performer RPM-Nockenwelle enthalten. Nockenwellenspezifikationen: – Dauer bei 0,050 Einlass: 240 Grad – Dauer bei 0,050 Auslass: 246 Grad – Hub bei Einlassventil: 0,560 Zoll – Hub bei Auslassventil: 0,573 Zoll – Nockenabstand: 112 Grad – Einlassmittellinie: 110 Grad – Leerlaufunterdruck bei 1000 U/min: 10 Zoll
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1963, 1965–1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1963, 1965–1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1969–1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978–1980 | Chevrolet | C10 | Große Zehn |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | C10 Tonabnehmer | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | C10 Vorort | Base |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Scottsdale |
| 1975–1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Silverado |
| 1990–1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1990–1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1990–1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990–1992 | Chevrolet | C1500 | Gewicht |
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | C20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1991–1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1991–1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1991–1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Gewicht |
| 1992–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992–1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1975–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
| 1975–1980 | Chevrolet | C30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1994–1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988–1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1967,1969 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1967,1969 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967–1969 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1966–1972 | Chevrolet | Laune | Base |
| 1973–1976 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
| 1976 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
| 1976 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
| 1975–1976 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
| 1973–1974 | Chevrolet | Laune | Anwesen |
| 1975 | Chevrolet | Laune | Kombi |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968–1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1965-1967,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967–1972 | Chevrolet | Chevelle | Wettbewerb |
| 1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1967,1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomade |
| 1965–1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1965–1974 | Chevrolet | Korvette | Base |
| 1966–1975 | Chevrolet | Der Weg | Base |
| 1968–1974 | Chevrolet | Der Weg | Brauch |
| 1968–1974 | Chevrolet | Der Weg | SS |
| 1969–1970 | Chevrolet | Anwesen | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1975-1976,1988-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1975-1976,1988-1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1976,1988-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1988–1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1973–1974 | Chevrolet | G30 Kastenwagen | Base |
| 1963, 1965–1976 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975–1976 | Chevrolet | Impala | Brauch |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1975–1976 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1965–1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1976, 1979–1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1976, 1979–1980 | Chevrolet | K10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1976, 1979–1980 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1976, 1979–1980 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K10 Tonabnehmer | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K10 Vorort | Base |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K20 Vorort | Base |
| 1985 | Chevrolet | K20 Vorort | Brauch |
| 1985 | Chevrolet | K20 Vorort | Scottsdale |
| 1985 | Chevrolet | K20 Vorort | Silverado |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1991–1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1991–1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1991–1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 | Gewicht |
| 1992–1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992–1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1977, 1980–1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981–1986 | Chevrolet | K30 | Brauch |
| 1977,1980 | Chevrolet | K30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1977, 1980–1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977, 1980–1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1994–1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988–1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988–1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988–1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1976–1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1977–1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | Anwesen |
| 1973–1975 | Chevrolet | Laguna | Base |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Anwesen |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | S3 |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | Typ S-3 |
| 1965-1967,1973-1974 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1974–1975 | Chevrolet | Malibu | Klassiker |
| 1973–1974 | Chevrolet | Malibu | Anwesen |
| 1970–1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
| 1973,1975 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1969–1971 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Vorort | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Vorort | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989–1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 1969–1972 | Chevrolet | Bürger | Base |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1990 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne |
| 1989–1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Base |
| 1977–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Schwere Hälfte |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | High Sierra |
| 1977 | GMC | 15. Jahrhundert | Indy Hauler |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Sierra Grande |
| 1978 | GMC | 15. Jahrhundert | Straßencoupé |
| 1975–1978 | GMC | C15 Vorort | Base |
| 1975–1978 | GMC | C15 Vorort | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C15 Vorort | Sierra Classic |
| 1975–1978 | GMC | C15 Vorort | Sierra Grande |
| 1968-1969,1973-1974 | GMC | C15/C1500 Tonabnehmer | Base |
| 1968-1969,1973-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Base |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Schwere Hälfte |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | High Sierra |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
| 1979–1980 | GMC | C1500 | Straßencoupé |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1979–1980 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
Edelbrock Perf RPM Nocken- und Heber-Kit, ab 67, Chev 396-454
Regulärer Preis
$723.99 AUD
Die Edelbrock Performer RPM Nockenwelle (Teil 7162) ist für Big-Block-Chevy-Motoren (396-427-454 V8) konzipiert. Dieses Edelbrock-Nockenwellen-Kit leistet 540 PS und 60 Nm Drehmoment in Kombination mit der Ansaugbrücke 7163 und den Zylinderköpfen 60559 an einem 454er-Motor. Die Nockenwelle eignet sich gut für leistungsstarke Straßenfahrzeuge. Performer RPM-Nockenwellen liefern Leistung von 1500 bis 6500 U/min. Diese Nockenwelle mit hydraulischem Stößel ist auf die Performer RPM-Krümmer abgestimmt und bietet so hohe Leistung bei hohen Drehzahlen und gleichzeitig ein akzeptables Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Mit einem Saugrohrunterdruck von 25 bis 30 cm im Leerlauf bieten Performer RPM-Nockenwellen mehr Hub und Lebensdauer als die meisten Straßennockenwellen. Hydraulische Flachstößel sind im Lieferumfang jeder Performer RPM-Nockenwelle enthalten. Nockenwellenspezifikationen: – Dauer bei 0,050 Einlass: 240 Grad – Dauer bei 0,050 Auslass: 246 Grad – Hub bei Einlassventil: 0,560 Zoll – Hub bei Auslassventil: 0,573 Zoll – Nockenabstand: 112 Grad – Einlassmittellinie: 110 Grad – Leerlaufunterdruck bei 1000 U/min: 10 Zoll
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1963, 1965–1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1963, 1965–1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1973–1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
