
Edelbrock S/B Hi-Flow Kraftstoffpumpe
Regulärer Preis
$320.99 AUD
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Die Edelbrock-Kraftstoffpumpe der Victor-Serie (Teilenummer 1711) ist für Small-Block- und W-Serie-Chevrolet-Motoren geeignet. Die Edelbrock-Kraftstoffpumpe der Victor-Serie ist ein Muss für Dragster-Rennen, Rundstreckenrennen, Straßenmaschinen und alle Anwendungen, die eine hohe Kraftstoffmenge erfordern. Diese Kraftstoffpumpen verfügen über eine hochwertige, dreistufig polierte Oberfläche. Die großvolumigen 3/8-Zoll-NPT-Einlass- und Auslassöffnungen übertreffen die Kapazität herkömmlicher Modelle. Sie erzeugt 10 psi und muss mit einem externen Kraftstoffdruckregler wie unserem Kraftstoffdruckregler Nr. 8190 oder Nr. 1727 verwendet werden. Nur für Benzin. Das taktbare untere Gehäuse lässt sich in 60-Grad-Schritten drehen, um eine optimale Einlass-/Auslassausrichtung zu gewährleisten.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
1980 | Buick | Jahrhundert | Base |
1980 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
1980 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
1980, 1986–1987 | Buick | Regal | Base |
1980, 1986–1987 | Buick | Regal | Beschränkt |
1980 | Chevrolet | C10 | Große Zehn |
1980–1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
1980–1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1985–1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1981–1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1980–1987 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
1986–1988 | Chevrolet | Laune | Base |
1980–1988 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
1986–1988 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
1981–1982 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
1980–1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
1987–1988 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
1980 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
1980–1981 | Chevrolet | Korvette | Base |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | Base |
1981–1986 | Chevrolet | Der Weg | Eroberung |
1980–1981 | Chevrolet | Der Weg | Königlicher Ritter |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | SS |
1983 | Chevrolet | G10 | Base |
1980–1986 | Chevrolet | G10 | Beauville |
1981-1984,1986 | Chevrolet | G10 | Bonaventura |
1980–1986 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
1980–1986 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
1980–1986 | Chevrolet | G20 | Beauville |
1983–1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventura |
1980–1986 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
1980–1981 | Chevrolet | G20 | Nomade |
1980–1986 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
1980–1988 | Chevrolet | G30 | Beauville |
1983–1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventura |
1980–1988 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
1980–1988 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
1980–1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
1980–1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1981–1982 | Chevrolet | Impala | Anwesen |
1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
1980–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | K10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K20 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | K20 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K30 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Brauch |
1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
1980–1983 | Chevrolet | Malibu | Klassiker |
1980 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Kombi |
1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Landau |
1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
1980 | Chevrolet | Malibu | Anwesen |
1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
1981–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
1980–1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
1986–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
1983–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
1987–1988 | Chevrolet | V30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
1980–1986 | GMC | C1500 | Base |
1980 | GMC | C1500 | Schwere Hälfte |
1980–1986 | GMC | C1500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
1980–1982 | GMC | C1500 | Straßencoupé |
1980–1986 | GMC | C1500 Suburban | Base |
1980–1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
1980–1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | C2500 | Base |
1980–1986 | GMC | C2500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | C2500 Suburban | Base |
1980–1986 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra |
1980–1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | C3500 | Base |
1980–1986 | GMC | C3500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
1981–1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
1980–1987 | GMC | Caballero | Base |
1981 | GMC | Caballero | Eroberung |
1980–1987 | GMC | Caballero | Diablo |
1980 | GMC | Caballero | Laredo |
1981 | GMC | Caballero | Königlicher Ritter |
1980–1986 | GMC | G1500 | Rallye |
1983–1984 | GMC | G1500 | Rallye Custom |
1980–1986 | GMC | G1500 | Rallye STX |
1980–1986 | GMC | G1500 | Vandura |
1980–1986 | GMC | G2500 | Rallye |
1983–1984 | GMC | G2500 | Rallye Custom |
1980–1986 | GMC | G2500 | Rallye STX |
1980–1986 | GMC | G2500 | Vandura |
1980–1988 | GMC | G3500 | Magnavan |
1980–1986 | GMC | G3500 | Rallye |
1980–1986 | GMC | G3500 | Rallye Camper Spezial |
1981–1988 | GMC | G3500 | Rallye Custom |
1980–1986 | GMC | G3500 | Rallye STX |
1980–1986 | GMC | G3500 | Vandura |
1980–1986 | GMC | G3500 | Vandura Spezial |
1980–1986 | GMC | Jimmy | Base |
1980–1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
1980–1986 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
1980–1982 | GMC | Jimmy | Straßencoupé |
1980–1986 | GMC | K1500 | Base |
1980–1986 | GMC | K1500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | K1500 Suburban | Base |
1980–1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
1980–1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | K2500 | Base |
1980–1986 | GMC | K2500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | K2500 Suburban | Base |
1980–1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra |
1980–1986 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | K3500 | Base |
1980–1986 | GMC | K3500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
1987–1988 | GMC | R3500 | Base |
1987–1988 | GMC | R3500 | High Sierra |
1987–1988 | GMC | R3500 | Sierra Classic |
1987–1988 | GMC | V3500 | Base |
1987–1988 | GMC | V3500 | High Sierra |
Die Edelbrock-Kraftstoffpumpe der Victor-Serie (Teilenummer 1711) ist für Small-Block- und W-Serie-Chevrolet-Motoren geeignet. Die Edelbrock-Kraftstoffpumpe der Victor-Serie ist ein Muss für Dragster-Rennen, Rundstreckenrennen, Straßenmaschinen und alle Anwendungen, die eine hohe Kraftstoffmenge erfordern. Diese Kraftstoffpumpen verfügen über eine hochwertige, dreistufig polierte Oberfläche. Die großvolumigen 3/8-Zoll-NPT-Einlass- und Auslassöffnungen übertreffen die Kapazität herkömmlicher Modelle. Sie erzeugt 10 psi und muss mit einem externen Kraftstoffdruckregler wie unserem Kraftstoffdruckregler Nr. 8190 oder Nr. 1727 verwendet werden. Nur für Benzin. Das taktbare untere Gehäuse lässt sich in 60-Grad-Schritten drehen, um eine optimale Einlass-/Auslassausrichtung zu gewährleisten.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
1980 | Buick | Jahrhundert | Base |
1980 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
1980 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
1980, 1986–1987 | Buick | Regal | Base |
1980, 1986–1987 | Buick | Regal | Beschränkt |
1980 | Chevrolet | C10 | Große Zehn |
1980–1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
1980–1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1985–1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1981–1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1980–1987 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
1986–1988 | Chevrolet | Laune | Base |
1980–1988 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
1986–1988 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
1981–1982 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
1980–1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
1987–1988 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
1980 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
1980–1981 | Chevrolet | Korvette | Base |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | Base |
1981–1986 | Chevrolet | Der Weg | Eroberung |
1980–1981 | Chevrolet | Der Weg | Königlicher Ritter |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | SS |
1983 | Chevrolet | G10 | Base |
1980–1986 | Chevrolet | G10 | Beauville |
1981-1984,1986 | Chevrolet | G10 | Bonaventura |
1980–1986 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
1980–1986 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
1980–1986 | Chevrolet | G20 | Beauville |
1983–1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventura |
1980–1986 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
1980–1981 | Chevrolet | G20 | Nomade |
1980–1986 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
1980–1988 | Chevrolet | G30 | Beauville |
1983–1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventura |
1980–1988 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
1980–1988 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
1980–1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
1980–1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1981–1982 | Chevrolet | Impala | Anwesen |
1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
1980–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | K10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K20 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | K20 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K30 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Brauch |
1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
1980–1983 | Chevrolet | Malibu | Klassiker |
1980 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Kombi |
1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Landau |
1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
1980 | Chevrolet | Malibu | Anwesen |
1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
1981–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
1980–1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
1986–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
1983–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
1987–1988 | Chevrolet | V30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
1980–1986 | GMC | C1500 | Base |
1980 | GMC | C1500 | Schwere Hälfte |
1980–1986 | GMC | C1500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande |
1980–1982 | GMC | C1500 | Straßencoupé |
1980–1986 | GMC | C1500 Suburban | Base |
1980–1986 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
1980–1986 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | C1500 Suburban | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | C2500 | Base |
1980–1986 | GMC | C2500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | C2500 Suburban | Base |
1980–1986 | GMC | C2500 Suburban | High Sierra |
1980–1986 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | C2500 Suburban | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | C3500 | Base |
1980–1986 | GMC | C3500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande |
1981–1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
1980–1987 | GMC | Caballero | Base |
1981 | GMC | Caballero | Eroberung |
1980–1987 | GMC | Caballero | Diablo |
1980 | GMC | Caballero | Laredo |
1981 | GMC | Caballero | Königlicher Ritter |
1980–1986 | GMC | G1500 | Rallye |
1983–1984 | GMC | G1500 | Rallye Custom |
1980–1986 | GMC | G1500 | Rallye STX |
1980–1986 | GMC | G1500 | Vandura |
1980–1986 | GMC | G2500 | Rallye |
1983–1984 | GMC | G2500 | Rallye Custom |
1980–1986 | GMC | G2500 | Rallye STX |
1980–1986 | GMC | G2500 | Vandura |
1980–1988 | GMC | G3500 | Magnavan |
1980–1986 | GMC | G3500 | Rallye |
1980–1986 | GMC | G3500 | Rallye Camper Spezial |
1981–1988 | GMC | G3500 | Rallye Custom |
1980–1986 | GMC | G3500 | Rallye STX |
1980–1986 | GMC | G3500 | Vandura |
1980–1986 | GMC | G3500 | Vandura Spezial |
1980–1986 | GMC | Jimmy | Base |
1980–1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
1980–1986 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
1980–1982 | GMC | Jimmy | Straßencoupé |
1980–1986 | GMC | K1500 | Base |
1980–1986 | GMC | K1500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | K1500 Suburban | Base |
1980–1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
1980–1986 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | K1500 Suburban | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | K2500 | Base |
1980–1986 | GMC | K2500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | K2500 Suburban | Base |
1980–1986 | GMC | K2500 Suburban | High Sierra |
1980–1986 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | K2500 Suburban | Sierra Grande |
1980–1986 | GMC | K3500 | Base |
1980–1986 | GMC | K3500 | High Sierra |
1980–1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic |
1980–1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande |
1987–1988 | GMC | R3500 | Base |
1987–1988 | GMC | R3500 | High Sierra |
1987–1988 | GMC | R3500 | Sierra Classic |
1987–1988 | GMC | V3500 | Base |
1987–1988 | GMC | V3500 | High Sierra |
Edelbrock S/B Hi-Flow Kraftstoffpumpe
Regulärer Preis
$320.99 AUD
Die Edelbrock-Kraftstoffpumpe der Victor-Serie (Teilenummer 1711) ist für Small-Block- und W-Serie-Chevrolet-Motoren geeignet. Die Edelbrock-Kraftstoffpumpe der Victor-Serie ist ein Muss für Dragster-Rennen, Rundstreckenrennen, Straßenmaschinen und alle Anwendungen, die eine hohe Kraftstoffmenge erfordern. Diese Kraftstoffpumpen verfügen über eine hochwertige, dreistufig polierte Oberfläche. Die großvolumigen 3/8-Zoll-NPT-Einlass- und Auslassöffnungen übertreffen die Kapazität herkömmlicher Modelle. Sie erzeugt 10 psi und muss mit einem externen Kraftstoffdruckregler wie unserem Kraftstoffdruckregler Nr. 8190 oder Nr. 1727 verwendet werden. Nur für Benzin. Das taktbare untere Gehäuse lässt sich in 60-Grad-Schritten drehen, um eine optimale Einlass-/Auslassausrichtung zu gewährleisten.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
1980 | Buick | Jahrhundert | Base |
1980 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
1980 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
1980, 1986–1987 | Buick | Regal | Base |
1980, 1986–1987 | Buick | Regal | Beschränkt |
1980 | Chevrolet | C10 | Große Zehn |
1980–1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
1980–1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1985–1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1981–1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1980–1987 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
1986–1988 | Chevrolet | Laune | Base |
1980–1988 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
1986–1988 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
1981–1982 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
1980–1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
1987–1988 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
1980 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
1980–1981 | Chevrolet | Korvette | Base |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | Base |
1981–1986 | Chevrolet | Der Weg | Eroberung |
1980–1981 | Chevrolet | Der Weg | Königlicher Ritter |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | SS |
1983 | Chevrolet | G10 | Base |
1980–1986 | Chevrolet | G10 | Beauville |
1981-1984,1986 | Chevrolet | G10 | Bonaventura |
1980–1986 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
1980–1986 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
1980–1986 | Chevrolet | G20 | Beauville |
1983–1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventura |
1980–1986 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
1980–1981 | Chevrolet | G20 | Nomade |
1980–1986 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
1980–1988 | Chevrolet | G30 | Beauville |
1983–1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventura |
1980–1988 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
1980–1988 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
1980–1986 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
1980–1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1981–1982 | Chevrolet | Impala | Anwesen |
1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
1980–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
