
COMP Cams Rocker CS 1.55 7/16 Zoll Ultra Pro
Regulärer Preis
$105.99 AUD
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Diese Ultra Pro Magnum XD-Kipphebel sind aus 8650er Stahl gefertigt und verfügen über eine gefräste Stößelstangenaufnahme. Sie halten einem Federdruck von bis zu 450 kg stand. Dieser 1808er Kipphebel verfügt über eine Übersetzung von 1,55 und ist für Chevrolet V6-Motoren mit 7/16"-Bolzen und 265-400 Small Blocks geeignet.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
1973–1975 | Buick | Apollo | Base |
1975 | Buick | Apollo | SR |
1972–1973 | Buick | Zenturio | Base |
1973-1977,1980 | Buick | Jahrhundert | Base |
1975–1979 | Buick | Jahrhundert | Brauch |
1980 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
1976 | Buick | Jahrhundert | Pace Car beim Indianapolis 500 |
1978–1980 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
1973–1975 | Buick | Jahrhundert | Luxus |
1978–1979 | Buick | Jahrhundert | Besonders |
1978 | Buick | Jahrhundert | Sport |
1991–1993 | Buick | Kommerzielles Chassis | Base |
1976–1977 | Buick | Elektra | 225 |
1976–1977 | Buick | Elektra | Beschränkt |
1973 | Buick | Kombi | Base |
1972 | Buick | GS | Base |
1972-1974,1977-1978 | Buick | LeSabre | Base |
1972-1973,1977-1978 | Buick | LeSabre | Brauch |
1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
1973–1980 | Buick | Regal | Base |
1978–1980 | Buick | Regal | Beschränkt |
1976–1977 | Buick | Regal | SR |
1992–1993 | Buick | Roadmaster | Base |
1991–1993 | Buick | Roadmaster | Kombi |
1992–1993 | Buick | Roadmaster | Beschränkt |
1972 | Buick | Feldlerche | 350 |
1972, 1975–1979 | Buick | Feldlerche | Base |
1972, 1978–1979 | Buick | Feldlerche | Brauch |
1976–1979 | Buick | Feldlerche | S |
1978 | Buick | Feldlerche | Sport |
1975–1977 | Buick | Feldlerche | SR |
1972 | Buick | Sportwagon | Base |
1990–1992 | Cadillac | Brougham | Base |
1990–1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
1992–1993 | Cadillac | Kommerzielles Chassis | Brougham |
1980 | Cadillac | Eldorado | Base |
1980 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
1980 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
1980 | Cadillac | Sevilla | Base |
1980 | Cadillac | Sevilla | Elegante |
1975 | Checker | Marathon | Aerobus |
1975–1982 | Checker | Marathon | Base |
1975–1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
1955–1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
1955–1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
1955–1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomade |
1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
1960 | Chevrolet | Biscayne | Flottenmeister |
1958-1961,1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
1967-1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
1979–1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1985–1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
1973-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
1976–1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
1976–1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1967-1973,1975,1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
1981–1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1967–1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
1970-1974,1977-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
1966-1972,1986-1992 | Chevrolet | Laune | Base |
1973–1996 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
1986–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
1976–1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
1993–1994 | Chevrolet | Laune | Klassisches LS |
1987–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
1991–1993 | Chevrolet | Laune | Klassisches LTZ |
1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
1973–1974 | Chevrolet | Laune | Anwesen |
1975 | Chevrolet | Laune | Kombi |
1967–1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
1967–1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
1964-1968,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
1967–1972 | Chevrolet | Chevelle | Wettbewerb |
1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
1965-1967,1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomade |
1964–1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
1963–1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
1963–1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
1964–1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
1988 | Chevrolet | Korvette | 35. Jubiläumsausgabe |
1955-1974,1977-1982,1984-1991 | Chevrolet | Korvette | Base |
1982 | Chevrolet | Korvette | Sammleredition |
1978,1986 | Chevrolet | Korvette | Pace Car beim Indianapolis 500 |
1978 | Chevrolet | Korvette | Silberne Jubiläumsedition |
1975–1976 | Chevrolet | Korvette | Stachelrochen |
1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
1959–1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1975–1977 | Chevrolet | Impala | Brauch |
1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
1981–1982 | Chevrolet | Impala | Anwesen |
1977–1979 | Chevrolet | Impala | Landauer |
1976 | Chevrolet | Impala | S |
1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
1964–1967 | Chevrolet | Impala | SS |
1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | Anwesen |
1973–1975 | Chevrolet | Laguna | Base |
1973 | Chevrolet | Laguna | Anwesen |
1975–1976 | Chevrolet | Laguna | S3 |
1964-1967,1973-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
1974–1983 | Chevrolet | Malibu | Klassiker |
1975-1976,1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Kombi |
1976–1981 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Landau |
1977, 1979–1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
1973-1974,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Anwesen |
1976,1979 | Chevrolet | Malibu | Landauer |
1979 | Chevrolet | Malibu | Polizei |
1977, 1979–1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
1970-1974,1979,1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
1973-1974,1976,1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
1986–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
1973, 1975–1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
1983–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
1975–1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
1978–1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
1976–1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
1976, 1978–1979 | Chevrolet | Monza | Base |
1977 | Chevrolet | Monza | Fata Morgana |
1975, 1978–1979 | Chevrolet | Monza | S |
1978 | Chevrolet | Monza | Sport |
1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupé |
1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupé Cabriolet |
1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport |
1969–1979 | Chevrolet | Nova | Base |
1976–1977 | Chevrolet | Nova | Wettbewerb |
1973-1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Brauch |
1975 | Chevrolet | Nova | LN |
1975–1978 | Chevrolet | Nova | Polizei |
1977–1979 | Chevrolet | Nova | Rallye |
1976 | Chevrolet | Nova | SS |
1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty-Serie | Base |
1969–1972 | Chevrolet | Bürger | Base |
1955–1957 | Chevrolet | Zwei-Zehn-Serie | Base |
1955–1957 | Chevrolet | Zwei-Zehn-Serie | Del Ray |
1959 | Fiat | 1100 | Base |
1972–1973 | Oldsmobile | 98 | Base |
1973 | Oldsmobile | 98 | Regentschaft |
1975, 1977, 1991–1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Panel |
1972-1973,1980 | Oldsmobile | Entermesser | Base |
1980 | Oldsmobile | Entermesser | Brougham |
1972 | Oldsmobile | Entermesser | Kreuzer |
1980 | Oldsmobile | Entermesser | LS |
1972–1973 | Oldsmobile | Entermesser | S |
1978–1979 | Oldsmobile | Entermesser | Vista Cruiser |
1979 | Oldsmobile | Entermesser | Vista Cruiser Brougham |
1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
1980,1982 | Oldsmobile | Entermesser-Kreuzer | Base |
1980 | Oldsmobile | Entermesser-Kreuzer | Brougham |
1978 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 |
1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham |
1972-1973,1978-1980 | Oldsmobile | Entermesser Supreme | Base |
1978–1980 | Oldsmobile | Entermesser Supreme | Brougham |
1972-1973,1975,1977 | Oldsmobile | Delta 88 | Base |
1972-1973,1975,1977 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale |
1972 | Oldsmobile | F85 | Base |
1973, 1975–1979 | Oldsmobile | Omega | Base |
1976–1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham |
1978–1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham LS |
1977 | Oldsmobile | Omega | Deluxe |
1976–1977 | Oldsmobile | Omega | F85 |
1975 | Oldsmobile | Omega | Salon |
1976–1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
1977–1979 | Oldsmobile | Sternenfeuer | Base |
1977–1979 | Oldsmobile | Sternenfeuer | Florenz |
1977–1979 | Oldsmobile | Sternenfeuer | GT |
1977–1979 | Oldsmobile | Sternenfeuer | SX |
1972–1973 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base |
1974-1975,1983-1986 | Pontiac | Bonneville | Base |
1983–1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
1984–1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
1967, 1974–1975 | Pontiac | Catalina | Base |
1967, 1974–1975 | Pontiac | Catalina | Safari |
1967 | Pontiac | Catalina | Ventura |
1972-1974,1977-1980,1982-1992 | Pontiac | Feuervogel | Base |
1972-1974,1977-1980 | Pontiac | Feuervogel | Esprit |
1972-1974,1977-1981,1989-1992 | Pontiac | Feuervogel | Formel |
1982–1986 | Pontiac | Feuervogel | S/E |
1972-1974,1980-1992 | Pontiac | Feuervogel | Trans Am |
1989–1992 | Pontiac | Feuervogel | Trans Am GTA |
1974-1975,1978-1980 | Pontiac | Grand Am | Base |
1975, 1977–1980 | Pontiac | Grand LeMans | Base |
1975, 1978–1980 | Pontiac | Grand LeMans | Safari |
1978-1980,1983-1987 | Pontiac | Großer Preis | Base |
1983–1987 | Pontiac | Großer Preis | Brougham |
1984–1987 | Pontiac | Großer Preis | LE |
1975, 1978–1980, 1983 | Pontiac | Großer Preis | LJ |
Diese Ultra Pro Magnum XD-Kipphebel sind aus 8650er Stahl gefertigt und verfügen über eine gefräste Stößelstangenaufnahme. Sie halten einem Federdruck von bis zu 450 kg stand. Dieser 1808er Kipphebel verfügt über eine Übersetzung von 1,55 und ist für Chevrolet V6-Motoren mit 7/16"-Bolzen und 265-400 Small Blocks geeignet.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
1973–1975 | Buick | Apollo | Base |
1975 | Buick | Apollo | SR |
1972–1973 | Buick | Zenturio | Base |
1973-1977,1980 | Buick | Jahrhundert | Base |
1975–1979 | Buick | Jahrhundert | Brauch |
1980 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
1976 | Buick | Jahrhundert | Pace Car beim Indianapolis 500 |
1978–1980 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
1973–1975 | Buick | Jahrhundert | Luxus |
1978–1979 | Buick | Jahrhundert | Besonders |
1978 | Buick | Jahrhundert | Sport |
1991–1993 | Buick | Kommerzielles Chassis | Base |
1976–1977 | Buick | Elektra | 225 |
1976–1977 | Buick | Elektra | Beschränkt |
1973 | Buick | Kombi | Base |
1972 | Buick | GS | Base |
1972-1974,1977-1978 | Buick | LeSabre | Base |
1972-1973,1977-1978 | Buick | LeSabre | Brauch |
1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
1973–1980 | Buick | Regal | Base |
1978–1980 | Buick | Regal | Beschränkt |
1976–1977 | Buick | Regal | SR |
1992–1993 | Buick | Roadmaster | Base |
1991–1993 | Buick | Roadmaster | Kombi |
1992–1993 | Buick | Roadmaster | Beschränkt |
1972 | Buick | Feldlerche | 350 |
1972, 1975–1979 | Buick | Feldlerche | Base |
1972, 1978–1979 | Buick | Feldlerche | Brauch |
1976–1979 | Buick | Feldlerche | S |
1978 | Buick | Feldlerche | Sport |
1975–1977 | Buick | Feldlerche | SR |
1972 | Buick | Sportwagon | Base |
1990–1992 | Cadillac | Brougham | Base |
1990–1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
1992–1993 | Cadillac | Kommerzielles Chassis | Brougham |
1980 | Cadillac | Eldorado | Base |
1980 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
1980 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
1980 | Cadillac | Sevilla | Base |
1980 | Cadillac | Sevilla | Elegante |
1975 | Checker | Marathon | Aerobus |
1975–1982 | Checker | Marathon | Base |
1975–1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
1955–1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
1955–1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
1955–1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomade |
1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
1960 | Chevrolet | Biscayne | Flottenmeister |
1958-1961,1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
1967-1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
1979–1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1985–1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
1973-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
1976–1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
1976–1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1967-1973,1975,1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
1981–1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1967–1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
1970-1974,1977-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
1966-1972,1986-1992 | Chevrolet | Laune | Base |
1973–1996 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
1986–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
1976–1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
1993–1994 | Chevrolet | Laune | Klassisches LS |
1987–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
1991–1993 | Chevrolet | Laune | Klassisches LTZ |
1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
1973–1974 | Chevrolet | Laune | Anwesen |
1975 | Chevrolet | Laune | Kombi |
1967–1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
1967–1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
1964-1968,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
1967–1972 | Chevrolet | Chevelle | Wettbewerb |
1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
1965-1967,1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomade |
1964–1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
1963–1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
1963–1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
1964–1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
1988 | Chevrolet | Korvette | 35. Jubiläumsausgabe |
1955-1974,1977-1982,1984-1991 | Chevrolet | Korvette | Base |
1982 | Chevrolet | Korvette | Sammleredition |
1978,1986 | Chevrolet | Korvette | Pace Car beim Indianapolis 500 |
1978 | Chevrolet | Korvette | Silberne Jubiläumsedition |
1975–1976 | Chevrolet | Korvette | Stachelrochen |
1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
1959–1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1975–1977 | Chevrolet | Impala | Brauch |
1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
1981–1982 | Chevrolet | Impala | Anwesen |
1977–1979 | Chevrolet | Impala | Landauer |
1976 | Chevrolet | Impala | S |
1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
1964–1967 | Chevrolet | Impala | SS |
1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
1969–1972 | Chevrolet | Kingswood | Anwesen |
1973–1975 | Chevrolet | Laguna | Base |
1973 | Chevrolet | Laguna | Anwesen |
1975–1976 | Chevrolet | Laguna | S3 |
1964-1967,1973-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
1974–1983 | Chevrolet | Malibu | Klassiker |
1975-1976,1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Kombi |
1976–1981 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Landau |
1977, 1979–1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
1973-1974,1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Anwesen |
1976,1979 | Chevrolet | Malibu | Landauer |
1979 | Chevrolet | Malibu | Polizei |
1977, 1979–1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
1970-1974,1979,1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
1973-1974,1976,1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
1986–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
1973, 1975–1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
1983–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
1975–1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
1978–1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
1976–1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
1976, 1978–1979 | Chevrolet | Monza | Base |
1977 | Chevrolet | Monza | Fata Morgana |
1975, 1978–1979 | Chevrolet | Monza | S |
1978 | Chevrolet | Monza | Sport |
1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupé |
1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupé Cabriolet |
1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport |
1969–1979 | Chevrolet | Nova | Base |
1976–1977 | Chevrolet | Nova | Wettbewerb |
1973-1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Brauch |
1975 | Chevrolet | Nova | LN |
1975–1978 | Chevrolet | Nova | Polizei |
1977–1979 | Chevrolet | Nova | Rallye |
1976 | Chevrolet | Nova | SS |
1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty-Serie | Base |
1969–1972 | Chevrolet | Bürger | Base |
1955–1957 | Chevrolet | Zwei-Zehn-Serie | Base |
1955–1957 | Chevrolet | Zwei-Zehn-Serie | Del Ray |
1959 | Fiat | 1100 | Base |
1972–1973 | Oldsmobile | 98 | Base |
1973 | Oldsmobile | 98 | Regentschaft |
1975, 1977, 1991–1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Panel |
1972-1973,1980 | Oldsmobile | Entermesser | Base |
1980 | Oldsmobile | Entermesser | Brougham |
1972 | Oldsmobile | Entermesser | Kreuzer |
1980 | Oldsmobile | Entermesser | LS |
1972–1973 | Oldsmobile | Entermesser | S |
1978–1979 | Oldsmobile | Entermesser | Vista Cruiser |
1979 | Oldsmobile | Entermesser | Vista Cruiser Brougham |
1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
1980,1982 | Oldsmobile | Entermesser-Kreuzer | Base |
1980 | Oldsmobile | Entermesser-Kreuzer | Brougham |
1978 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 |
1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
1978–1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham |
1972-1973,1978-1980 | Oldsmobile | Entermesser Supreme | Base |
1978–1980 | Oldsmobile | Entermesser Supreme | Brougham |
1972-1973,1975,1977 | Oldsmobile | Delta 88 | Base |
1972-1973,1975,1977 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale |
1972 | Oldsmobile | F85 | Base |
1973, 1975–1979 | Oldsmobile | Omega | Base |
1976–1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham |
1978–1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham LS |
1977 | Oldsmobile | Omega | Deluxe |
1976–1977 | Oldsmobile | Omega | F85 |
1975 | Oldsmobile | Omega | Salon |
1976–1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
1977–1979 | Oldsmobile | Sternenfeuer | Base |
1977–1979 | Oldsmobile | Sternenfeuer | Florenz |
1977–1979 | Oldsmobile | Sternenfeuer | GT |
1977–1979 | Oldsmobile | Sternenfeuer | SX |
1972–1973 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base |
1974-1975,1983-1986 | Pontiac | Bonneville | Base |
1983–1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
1984–1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
1967, 1974–1975 | Pontiac | Catalina | Base |
1967, 1974–1975 | Pontiac | Catalina | Safari |
1967 | Pontiac | Catalina | Ventura |
1972-1974,1977-1980,1982-1992 | Pontiac | Feuervogel | Base |
1972-1974,1977-1980 | Pontiac | Feuervogel | Esprit |
1972-1974,1977-1981,1989-1992 | Pontiac | Feuervogel | Formel |
1982–1986 | Pontiac | Feuervogel | S/E |
1972-1974,1980-1992 | Pontiac | Feuervogel | Trans Am |
1989–1992 | Pontiac | Feuervogel | Trans Am GTA |
1974-1975,1978-1980 | Pontiac | Grand Am | Base |
1975, 1977–1980 | Pontiac | Grand LeMans | Base |
1975, 1978–1980 | Pontiac | Grand LeMans | Safari |
1978-1980,1983-1987 | Pontiac | Großer Preis | Base |
1983–1987 | Pontiac | Großer Preis | Brougham |
1984–1987 | Pontiac | Großer Preis | LE |
1975, 1978–1980, 1983 | Pontiac | Großer Preis | LJ |
COMP Cams Rocker CS 1.55 7/16 Zoll Ultra Pro
Regulärer Preis
$105.99 AUD
Diese Ultra Pro Magnum XD-Kipphebel sind aus 8650er Stahl gefertigt und verfügen über eine gefräste Stößelstangenaufnahme. Sie halten einem Federdruck von bis zu 450 kg stand. Dieser 1808er Kipphebel verfügt über eine Übersetzung von 1,55 und ist für Chevrolet V6-Motoren mit 7/16"-Bolzen und 265-400 Small Blocks geeignet.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
1973–1975 | Buick | Apollo | Base |
1975 | Buick | Apollo | SR |
1972–1973 | Buick | Zenturio | Base |
1973-1977,1980 | Buick | Jahrhundert | Base |
1975–1979 | Buick | Jahrhundert | Brauch |
1980 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
1976 | Buick | Jahrhundert | Pace Car beim Indianapolis 500 |
1978–1980 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
1973–1975 | Buick | Jahrhundert | Luxus |
1978–1979 | Buick | Jahrhundert | Besonders |
1978 | Buick | Jahrhundert | Sport |
1991–1993 | Buick | Kommerzielles Chassis | Base |
1976–1977 | Buick | Elektra | 225 |
1976–1977 | Buick | Elektra | Beschränkt |
1973 | Buick | Kombi | Base |
1972 | Buick | GS | Base |
1972-1974,1977-1978 | Buick | LeSabre | Base |
1972-1973,1977-1978 | Buick | LeSabre | Brauch |
1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
1973–1980 | Buick | Regal | Base |
1978–1980 | Buick | Regal | Beschränkt |
1976–1977 | Buick | Regal | SR |
1992–1993 | Buick | Roadmaster | Base |
1991–1993 | Buick | Roadmaster | Kombi |
1992–1993 | Buick | Roadmaster | Beschränkt |
1972 | Buick | Feldlerche | 350 |
1972, 1975–1979 | Buick | Feldlerche | Base |
1972, 1978–1979 | Buick | Feldlerche | Brauch |
1976–1979 | Buick | Feldlerche | S |
1978 | Buick | Feldlerche | Sport |
1975–1977 | Buick | Feldlerche | SR |
1972 | Buick | Sportwagon | Base |
1990–1992 | Cadillac | Brougham | Base |
1990–1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
1992–1993 | Cadillac | Kommerzielles Chassis | Brougham |
1980 | Cadillac | Eldorado | Base |
1980 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
1980 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
1993 | Cadillac | Fleetwood | Base |
1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
1980 | Cadillac | Sevilla | Base |
1980 | Cadillac | Sevilla | Elegante |
1975 | Checker | Marathon | Aerobus |
1975–1982 | Checker | Marathon | Base |
1975–1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
1955–1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
1955–1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
1955–1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomade |
1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
1960 | Chevrolet | Biscayne | Flottenmeister |
1958-1961,1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
1967-1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
1979–1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1985–1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
1973-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
1976–1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
1976–1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1967-1973,1975,1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
1981–1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1967–1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
1970-1974,1977-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
1966-1972,1986-1992 | Chevrolet | Laune | Base |
1973–1996 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
1986–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
1976–1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
1993–1994 | Chevrolet | Laune | Klassisches LS |
1987–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
1991–1993 | Chevrolet | Laune | Klassisches LTZ |
1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
1973–1974 | Chevrolet | Laune | Anwesen |
1975 | Chevrolet | Laune | Kombi |
1967–1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
1967–1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
1964-1968,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
1967–1972 | Chevrolet | Chevelle | Wettbewerb |
1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
1965-1967,1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
1969–1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
1968–1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomade |
1964–1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
1963–1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
1963–1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
1964–1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
1988 | Chevrolet | Korvette | 35. Jubiläumsausgabe |
1955-1974,1977-1982,1984-1991 | Chevrolet | Korvette | Base |
1982 | Chevrolet | Korvette | Sammleredition |
1978,1986 | Chevrolet | Korvette | Pace Car beim Indianapolis 500 |
1978 | Chevrolet | Korvette | Silberne Jubiläumsedition |
1975–1976 | Chevrolet | Korvette | Stachelrochen |
1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
1959–1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1975–1977 | Chevrolet | Impala | Brauch |
1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
1981–1982 | Chevrolet | Impala | Anwesen |
1977–1979 | Chevrolet | Impala | Landauer |
1976 | Chevrolet | Impala | S |
