Centric Scheibenbremsen-Hardware-Kit – Vorne
                        
                        
Regulärer Preis
  
    
      $21.99 AUD
    
  
                        
                      
                    Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
                    Cadillac Commercial Chassis 1992-1990, DeVille 1993-1990, DeVille 1999-1998, Escalade 2000-1999, Fleetwood 1992-1990, Chevrolet Astro 2002-1990, Blazer 1994-1992, C1500 1999-1988, C1500 Suburban 1999-1992, C2500 2000-1988, C2500 Suburban 19
Dieses Teil passt für:
                
            Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell | 
|---|---|---|---|
| 1990–1992 | Cadillac | Kommerzielles Chassis | Base | 
| 1990-1993,1998-1999 | Cadillac | DeVille | Base | 
| 1991 | Cadillac | DeVille | Frühlingsausgabe | 
| 1991–1993 | Cadillac | DeVille | Touren | 
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | Base | 
| 1990–1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Spezial | 
| 1990–1992 | Cadillac | Fleetwood | Base | 
| 1990–1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 
| 1990–2002 | Chevrolet | Astro | Base | 
| 1990–1995 | Chevrolet | Astro | CL | 
| 1990–1995 | Chevrolet | Astro | CS | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Astro | LS | 
| 1990–2002 | Chevrolet | Astro | LT | 
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base | 
| 1992–1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | 
| 1992–1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | 
| 1990–1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | 
| 1994–1997 | Chevrolet | C1500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 
| 1990–1998 | Chevrolet | C1500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | 
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | 
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | 
| 1995–1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | C3500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | 
| 1991–1996 | Chevrolet | C3500HD | Base | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS | 
| 2001–2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 
| 1996–2001 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Beauville | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 
| 1994–1997 | Chevrolet | K1500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado | 
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport | 
| 1990–1998 | Chevrolet | K1500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | 
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | K2500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | 
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS | 
| 1995–1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | K3500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | 
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe | Base | 
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Beschränkt | 
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe | LS | 
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe | LT | 
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 
| 1994–1996 | Ausweichen | Ram 1500 | Base | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie | 
| 1997 | Ausweichen | Ram 1500 | LT | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport | 
| 1997–1998 | Ausweichen | Ram 1500 | SS/T 5,9 l | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | ST | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | WS | 
| 1994–1999 | Ausweichen | Ram 2500 | Base | 
| 1988–1993 | GMC | C1500 | Sierra | 
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | 
| 1994–1999 | GMC | C1500 | Sierra SL | 
| 1988–1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE | 
| 1994–1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | 
| 1994–1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | 
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | Base | 
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE | 
| 1995–1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra | 
| 1994–2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | 
| 1988–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 
| 1994–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX | 
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban | Base | 
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE | 
| 1995–1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C3500 | Sierra | 
| 1994–2000 | GMC | C3500 | Sierra SL | 
| 1988–2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE | 
| 1994–2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX | 
| 1995–2000 | GMC | C3500HD | Base | 
| 1996 | GMC | G3500 | Magnavan | 
| 1996 | GMC | G3500 | Rallye | 
| 1996 | GMC | G3500 | Rallye Camper Spezial | 
| 1996 | GMC | G3500 | Rallye STX | 
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura | 
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura Spezial | 
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra | 
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SL | 
| 1988–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE | 
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS | 
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX | 
| 1994–1998 | GMC | K1500 | Sierra Special | 
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport | 
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | Base | 
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE | 
| 1995–1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT | 
| 1988–1993 | GMC | K2500 | Sierra | 
| 1994–2000 | GMC | K2500 | Sierra SL | 
| 1988–2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 
| 1994–2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX | 
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban | Base | 
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban | SLE | 
| 1995–1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT | 
| 1988–1993 | GMC | K3500 | Sierra | 
| 1994–2000 | GMC | K3500 | Sierra SL | 
| 1988–2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE | 
| 1994–2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | K3500 | Sierra SLX | 
| 1990–1997 | GMC | Safari | Base | 
| 1995–2002 | GMC | Safari | SL | 
| 1990–2002 | GMC | Safari | SLE | 
| 1990–2002 | GMC | Safari | SLT | 
| 1990, 1994–1998 | GMC | Safari | SLX | 
| 1996–2002 | GMC | Savana 1500 | Base | 
| 1996–2000 | GMC | Savana 1500 | SLE | 
| 2001–2002 | GMC | Savana 1500 | SLT | 
| 1996–2002 | GMC | Savana 2500 | Base | 
| 1996–2000 | GMC | Savana 2500 | SLE | 
| 2002 | GMC | Savana 2500 | SLT | 
| 1996–2001 | GMC | Savana 3500 | Base | 
| 1996–2000 | GMC | Savana 3500 | SLE | 
| 1992–1995 | GMC | Yukon | Base | 
| 1999–2000 | GMC | Yukon | Denali | 
| 1993 | GMC | Yukon | GT | 
| 1996–1997 | GMC | Yukon | SL | 
| 1992–2000 | GMC | Yukon | SLE | 
| 1995–2000 | GMC | Yukon | SLT | 
| 1992,1994 | GMC | Yukon | Sport | 
                    Cadillac Commercial Chassis 1992-1990, DeVille 1993-1990, DeVille 1999-1998, Escalade 2000-1999, Fleetwood 1992-1990, Chevrolet Astro 2002-1990, Blazer 1994-1992, C1500 1999-1988, C1500 Suburban 1999-1992, C2500 2000-1988, C2500 Suburban 19
Dieses Teil passt für:
                
            
        Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell | 
|---|---|---|---|
| 1990–1992 | Cadillac | Kommerzielles Chassis | Base | 
| 1990-1993,1998-1999 | Cadillac | DeVille | Base | 
| 1991 | Cadillac | DeVille | Frühlingsausgabe | 
| 1991–1993 | Cadillac | DeVille | Touren | 
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | Base | 
| 1990–1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Spezial | 
| 1990–1992 | Cadillac | Fleetwood | Base | 
| 1990–1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 
| 1990–2002 | Chevrolet | Astro | Base | 
| 1990–1995 | Chevrolet | Astro | CL | 
| 1990–1995 | Chevrolet | Astro | CS | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Astro | LS | 
| 1990–2002 | Chevrolet | Astro | LT | 
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base | 
| 1992–1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | 
| 1992–1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | 
| 1990–1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | 
| 1994–1997 | Chevrolet | C1500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 
| 1990–1998 | Chevrolet | C1500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | 
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | 
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | 
| 1995–1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | C3500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | 
| 1991–1996 | Chevrolet | C3500HD | Base | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS | 
| 2001–2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 
| 1996–2001 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Beauville | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 
| 1994–1997 | Chevrolet | K1500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado | 
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport | 
| 1990–1998 | Chevrolet | K1500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | 
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | K2500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | 
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS | 
| 1995–1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | K3500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | 
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe | Base | 
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Beschränkt | 
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe | LS | 
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe | LT | 
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 
| 1994–1996 | Ausweichen | Ram 1500 | Base | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie | 
| 1997 | Ausweichen | Ram 1500 | LT | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport | 
| 1997–1998 | Ausweichen | Ram 1500 | SS/T 5,9 l | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | ST | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | WS | 
| 1994–1999 | Ausweichen | Ram 2500 | Base | 
| 1988–1993 | GMC | C1500 | Sierra | 
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | 
| 1994–1999 | GMC | C1500 | Sierra SL | 
| 1988–1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE | 
| 1994–1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | 
| 1994–1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | 
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | Base | 
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE | 
| 1995–1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra | 
| 1994–2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | 
| 1988–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 
| 1994–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX | 
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban | Base | 
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE | 
| 1995–1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C3500 | Sierra | 
| 1994–2000 | GMC | C3500 | Sierra SL | 
| 1988–2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE | 
| 1994–2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX | 
| 1995–2000 | GMC | C3500HD | Base | 
| 1996 | GMC | G3500 | Magnavan | 
| 1996 | GMC | G3500 | Rallye | 
| 1996 | GMC | G3500 | Rallye Camper Spezial | 
| 1996 | GMC | G3500 | Rallye STX | 
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura | 
| 1996 | GMC | G3500 | Vandura Spezial | 
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra | 
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SL | 
| 1988–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE | 
| 1995 | GMC | K1500 | Sierra SLS | 
| 1994–1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | K1500 | Sierra SLX | 
| 1994–1998 | GMC | K1500 | Sierra Special | 
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra Sport | 
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | Base | 
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE | 
| 1995–1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT | 
| 1988–1993 | GMC | K2500 | Sierra | 
| 1994–2000 | GMC | K2500 | Sierra SL | 
| 1988–2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 
| 1994–2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX | 
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban | Base | 
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban | SLE | 
| 1995–1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT | 
| 1988–1993 | GMC | K3500 | Sierra | 
| 1994–2000 | GMC | K3500 | Sierra SL | 
| 1988–2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE | 
| 1994–2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | K3500 | Sierra SLX | 
| 1990–1997 | GMC | Safari | Base | 
| 1995–2002 | GMC | Safari | SL | 
| 1990–2002 | GMC | Safari | SLE | 
| 1990–2002 | GMC | Safari | SLT | 
| 1990, 1994–1998 | GMC | Safari | SLX | 
| 1996–2002 | GMC | Savana 1500 | Base | 
| 1996–2000 | GMC | Savana 1500 | SLE | 
| 2001–2002 | GMC | Savana 1500 | SLT | 
| 1996–2002 | GMC | Savana 2500 | Base | 
| 1996–2000 | GMC | Savana 2500 | SLE | 
| 2002 | GMC | Savana 2500 | SLT | 
| 1996–2001 | GMC | Savana 3500 | Base | 
| 1996–2000 | GMC | Savana 3500 | SLE | 
| 1992–1995 | GMC | Yukon | Base | 
| 1999–2000 | GMC | Yukon | Denali | 
| 1993 | GMC | Yukon | GT | 
| 1996–1997 | GMC | Yukon | SL | 
| 1992–2000 | GMC | Yukon | SLE | 
| 1995–2000 | GMC | Yukon | SLT | 
| 1992,1994 | GMC | Yukon | Sport | 
Centric Scheibenbremsen-Hardware-Kit – Vorne
                        
                        
Regulärer Preis
  
    
      $21.99 AUD
    
  
                        
                      
                    
                    Cadillac Commercial Chassis 1992-1990, DeVille 1993-1990, DeVille 1999-1998, Escalade 2000-1999, Fleetwood 1992-1990, Chevrolet Astro 2002-1990, Blazer 1994-1992, C1500 1999-1988, C1500 Suburban 1999-1992, C2500 2000-1988, C2500 Suburban 19
Dieses Teil passt für:
                
            Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell | 
|---|---|---|---|
| 1990–1992 | Cadillac | Kommerzielles Chassis | Base | 
| 1990-1993,1998-1999 | Cadillac | DeVille | Base | 
| 1991 | Cadillac | DeVille | Frühlingsausgabe | 
| 1991–1993 | Cadillac | DeVille | Touren | 
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | Base | 
| 1990–1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Spezial | 
| 1990–1992 | Cadillac | Fleetwood | Base | 
| 1990–1992 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | 
| 1990–2002 | Chevrolet | Astro | Base | 
| 1990–1995 | Chevrolet | Astro | CL | 
| 1990–1995 | Chevrolet | Astro | CS | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Astro | LS | 
| 1990–2002 | Chevrolet | Astro | LT | 
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Base | 
| 1992–1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | 
| 1992–1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | 
| 1990–1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | 
| 1994–1997 | Chevrolet | C1500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 
| 1990–1998 | Chevrolet | C1500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | 
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | 
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | 
| 1995–1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | C3500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | 
| 1991–1996 | Chevrolet | C3500HD | Base | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS | 
| 2001–2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 
| 1996–2001 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 
| 1996–2000 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Beauville | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 
| 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 
| 1994–1997 | Chevrolet | K1500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado | 
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport | 
| 1990–1998 | Chevrolet | K1500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | 
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | K2500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | 
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | Gewicht | 
| 1992–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base | 
| 1995–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS | 
| 1995–1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT | 
| 1992–1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | 
| 1999–2000 | Chevrolet | K3500 | LS | 
| 1988–1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale | 
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | 
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | 
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe | Base | 
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Beschränkt | 
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe | LS | 
| 1995–2000 | Chevrolet | Tahoe | LT | 
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 
| 1994–1996 | Ausweichen | Ram 1500 | Base | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | Laramie | 
| 1997 | Ausweichen | Ram 1500 | LT | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | Sport | 
| 1997–1998 | Ausweichen | Ram 1500 | SS/T 5,9 l | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | ST | 
| 1997–1999 | Ausweichen | Ram 1500 | WS | 
| 1994–1999 | Ausweichen | Ram 2500 | Base | 
| 1988–1993 | GMC | C1500 | Sierra | 
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT | 
| 1994–1999 | GMC | C1500 | Sierra SL | 
| 1988–1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE | 
| 1994–1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX | 
| 1994–1998 | GMC | C1500 | Sierra Special | 
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | Base | 
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE | 
| 1995–1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra | 
| 1994–2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | 
| 1988–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 
| 1994–2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX | 
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban | Base | 
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE | 
| 1995–1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C3500 | Sierra | 
| 1994–2000 | GMC | C3500 | Sierra SL | 
| 1988–2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE | 
| 1994–2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT | 
| 1988–1993 | GMC | C3500 | Sierra SLX | 
| 1995–2000 | GMC | C3500HD | Base | 
