aFe MagnumFLOW-Luftfilter OER PDS A/F PDS Dodge PKW & LKW 68-89 V8
                        
                        
Regulärer Preis
  
    
      $132.99 AUD
    
  
                        
                      
                    Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
                    Dieser ungeölte OE-Ersatzfilter besteht aus 100 % Polyurethan auf Ober- und Unterseite und bietet jahrelangen, problemlosen Betrieb. Drei Schichten progressives synthetisches (trockenes) Filtermedium für maximalen Komfort. Waschbar und wiederverwendbar für mehrere Reinigungszyklen, bieten die hohen, offenen und gleichmäßig verteilten Falten eine hervorragende Staubaufnahmekapazität für längere Reinigungszyklen. Die integrierte Urethan-Stoßdichtung sorgt für dichte und leckagefreie Abdichtung über die gesamte Filterlebensdauer.
Dieses Teil passt für:
                
            Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell | 
|---|---|---|---|
| 1968–1971 | Chrysler | 300 | Base | 
| 1979–1980 | Chrysler | Córdoba | 300 | 
| 1975–1982 | Chrysler | Córdoba | Base | 
| 1980 | Chrysler | Córdoba | Krone | 
| 1980–1982 | Chrysler | Córdoba | LS | 
| 1981–1983 | Chrysler | Kaiserliche | Base | 
| 1968–1970 | Chrysler | Kaiserliche | Krone | 
| 1968–1975 | Chrysler | Kaiserliche | LeBaron | 
| 1978–1981 | Chrysler | LeBaron | Base | 
| 1978–1981 | Chrysler | LeBaron | Medaillon | 
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S | 
| 1979–1981 | Chrysler | LeBaron | Salon | 
| 1980–1981 | Chrysler | LeBaron | Besonders | 
| 1968-1974,1979-1982 | Chrysler | New Yorker | Base | 
| 1972–1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham | 
| 1968-1971,1973-1981 | Chrysler | Newport | Base | 
| 1968–1976 | Chrysler | Newport | Brauch | 
| 1971–1972 | Chrysler | Newport | Königlich | 
| 1968–1981 | Chrysler | Stadt und Land | Base | 
| 1976–1980 | Ausweichen | Espe | Base | 
| 1976–1977 | Ausweichen | Espe | Brauch | 
| 1976–1977 | Ausweichen | Espe | Sonderausgabe | 
| 1980 | Ausweichen | B200 | Base | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Base | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Maxi | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Maxi Wagon | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Sportler | 
| 1981 | Ausweichen | B250 | Base | 
| 1980 | Ausweichen | B300 | Base | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Base | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Maxi | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Maxi Wagon | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Sportler | 
| 1981 | Ausweichen | B350 | Base | 
| 1980 | Ausweichen | CB300 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | Herausforderer | Base | 
| 1970–1971 | Ausweichen | Herausforderer | R/T | 
| 1972 | Ausweichen | Herausforderer | Rallye | 
| 1970 | Ausweichen | Herausforderer | T/A | 
| 1969–1971 | Ausweichen | Ladegerät | 500 | 
| 1966,1968-1974,1976 | Ausweichen | Ladegerät | Base | 
| 1969 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona | 
| 1968–1971 | Ausweichen | Ladegerät | R/T | 
| 1969 | Ausweichen | Ladegerät | SE | 
| 1971–1978 | Ausweichen | Ladegerät | Sonderausgabe | 
| 1976 | Ausweichen | Ladegerät | Sport | 
| 1971 | Ausweichen | Ladegerät | Super Bee | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | 440 | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | 500 | 
| 1970–1976 | Ausweichen | Krone | Base | 
| 1971, 1975–1976 | Ausweichen | Krone | Brougham | 
| 1971–1976 | Ausweichen | Krone | Crestwood | 
| 1971–1975 | Ausweichen | Krone | Brauch | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | Deluxe | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | R/T | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | Super Bee | 
| 1970–1974 | Ausweichen | D100-Tonabnehmer | Base | 
| 1980 | Ausweichen | D150 | Base | 
| 1980 | Ausweichen | D200 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | D200-Tonabnehmer | Base | 
| 1980 | Ausweichen | D300 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | D300 Tonabnehmer | Base | 
| 1968 | Ausweichen | Pfeil | 270 | 
| 1968-1974,1976 | Ausweichen | Pfeil | Base | 
| 1969–1974 | Ausweichen | Pfeil | Brauch | 
| 1971–1972 | Ausweichen | Pfeil | Dämon | 
| 1971–1972 | Ausweichen | Pfeil | Dämon 340 | 
| 1968–1969 | Ausweichen | Pfeil | GT | 
| 1968–1969 | Ausweichen | Pfeil | GTS | 
| 1971–1974 | Ausweichen | Pfeil | Besonders | 
| 1974 | Ausweichen | Pfeil | Sonderausgabe | 
| 1973–1974 | Ausweichen | Pfeil | Sport | 
| 1973 | Ausweichen | Pfeil | Sport 340 | 
| 1974–1975 | Ausweichen | Pfeil | Sport 360 | 
| 1969-1974,1976 | Ausweichen | Pfeil | Swinger | 
| 1969–1970 | Ausweichen | Pfeil | Swinger 340 | 
| 1978–1981 | Ausweichen | Diplomat | Base | 
| 1978–1983 | Ausweichen | Diplomat | Medaillon | 
| 1978 | Ausweichen | Diplomat | S | 
| 1979–1989 | Ausweichen | Diplomat | Salon | 
| 1984–1989 | Ausweichen | Diplomat | SE | 
| 1978–1979 | Ausweichen | Magnum | XE | 
| 1980–1982 | Ausweichen | Mirada | Spezialcoupé | 
| 1968 | Ausweichen | Monaco | 500 | 
| 1968–1978 | Ausweichen | Monaco | Base | 
| 1974, 1977–1978 | Ausweichen | Monaco | Brougham | 
| 1977–1978 | Ausweichen | Monaco | Crestwood | 
| 1974 | Ausweichen | Monaco | Brauch | 
| 1975–1976 | Ausweichen | Monaco | Königlich | 
| 1975–1976 | Ausweichen | Monaco | Königlicher Brougham | 
| 1968–1969 | Ausweichen | Polara | 500 | 
| 1968–1973 | Ausweichen | Polara | Base | 
| 1971 | Ausweichen | Polara | Brougham | 
| 1970–1973 | Ausweichen | Polara | Brauch | 
| 1970 | Ausweichen | Polara | Besonders | 
| 1980 | Ausweichen | RD200 | Base | 
| 1975–1977 | Ausweichen | Königliches Monaco | Base | 
| 1975–1977 | Ausweichen | Königliches Monaco | Brougham | 
| 1979–1981 | Ausweichen | St. Regis | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | W100 Pickup | Base | 
| 1980 | Ausweichen | W200 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | W200 Pickup | Base | 
| 1980 | Ausweichen | W300 | Base | 
| 1971–1974 | Ausweichen | W300 Pickup | Base | 
| 1980 | Internationales | Scout II | Base | 
| 1980 | Internationales | Scout II | Terra | 
| 1980 | Internationales | Scout II | Reisender | 
| 1968–1974 | Plymouth | Barrakuda | Base | 
| 1970–1971 | Plymouth | Barrakuda | Gran Coupé | 
| 1968–1971 | Plymouth | Belvedere | Base | 
| 1968–1971 | Plymouth | Belvedere | Satellit | 
| 1970–1974 | Plymouth | Cuda | Base | 
| 1970–1973 | Plymouth | Staubtuch | 340 | 
| 1974–1975 | Plymouth | Staubtuch | 360 | 
| 1970–1974 | Plymouth | Staubtuch | Base | 
| 1976 | Plymouth | Staubtuch | Sport | 
| 1967, 1975–1978 | Plymouth | Wut | Base | 
| 1971,1975 | Plymouth | Wut | Brauch | 
| 1968, 1970–1975 | Plymouth | Wut | Kundenspezifischer Suburban | 
| 1970,1972 | Plymouth | Wut | Gran Coupé | 
| 1972 | Plymouth | Wut | Gran Sedan | 
| 1970 | Plymouth | Wut | GT | 
| 1974 | Plymouth | Wut | Polizei | 
| 1970 | Plymouth | Wut | S-23 | 
| 1976–1978 | Plymouth | Wut | Salon | 
| 1967-1971,1975-1978 | Plymouth | Wut | Sport | 
| 1970–1971 | Plymouth | Wut | Sport GT | 
| 1968, 1970–1978 | Plymouth | Wut | Sport Suburban | 
| 1968, 1970–1978 | Plymouth | Wut | Vorort | 
| 1968–1969 | Plymouth | Wut | VIP | 
| 1968–1974 | Plymouth | Wut I | Base | 
| 1969,1971,1974 | Plymouth | Wut I | Vorort | 
| 1968–1974 | Plymouth | Wut II | Base | 
| 1968-1969,1973 | Plymouth | Wut II | Kundenspezifischer Suburban | 
| 1968–1974 | Plymouth | Wut III | Base | 
| 1968–1969 | Plymouth | Wut III | Sport Suburban | 
| 1972-1977,1980-1982,1988 | Plymouth | Gran Fury | Base | 
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Brougham | 
| 1975–1976 | Plymouth | Gran Fury | Brauch | 
| 1972-1973,1975-1976 | Plymouth | Gran Fury | Kundenspezifischer Suburban | 
| 1980, 1984–1989 | Plymouth | Gran Fury | Salon | 
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport | 
| 1972-1973,1975-1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban | 
| 1972-1973,1975-1977 | Plymouth | Gran Fury | Vorort | 
| 1967–1971 | Plymouth | GTX | Base | 
| 1980 | Plymouth | PB200 | Reisende | 
| 1980 | Plymouth | PB300 | Reisende | 
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner | Base | 
| 1967–1974 | Plymouth | Satellit | Base | 
| 1971 | Plymouth | Satellit | Brougham | 
| 1971–1974 | Plymouth | Satellit | Brauch | 
| 1971–1974 | Plymouth | Satellit | Regent | 
| 1971–1974 | Plymouth | Satellit | Sebring | 
| 1971–1974 | Plymouth | Satellit | Sebring Plus | 
| 1968–1970 | Plymouth | Satellit | Sport | 
| 1970 | Plymouth | Supervogel | Base | 
| 1968–1969 | Plymouth | Tapfer | 100 | 
| 1970-1974,1976 | Plymouth | Tapfer | Base | 
| 1974 | Plymouth | Tapfer | Brougham | 
| 1968–1969 | Plymouth | Tapfer | Signet | 
| 1967 | Plymouth | VIP | Base | 
| 1976–1980 | Plymouth | Volare | Base | 
| 1976–1977 | Plymouth | Volare | Brauch | 
| 1976–1977 | Plymouth | Volare | Premier | 
| 1976 | Plymouth | Volare | Road Runner | 
                    Dieser ungeölte OE-Ersatzfilter besteht aus 100 % Polyurethan auf Ober- und Unterseite und bietet jahrelangen, problemlosen Betrieb. Drei Schichten progressives synthetisches (trockenes) Filtermedium für maximalen Komfort. Waschbar und wiederverwendbar für mehrere Reinigungszyklen, bieten die hohen, offenen und gleichmäßig verteilten Falten eine hervorragende Staubaufnahmekapazität für längere Reinigungszyklen. Die integrierte Urethan-Stoßdichtung sorgt für dichte und leckagefreie Abdichtung über die gesamte Filterlebensdauer.
Dieses Teil passt für:
                
            
        Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell | 
|---|---|---|---|
| 1968–1971 | Chrysler | 300 | Base | 
| 1979–1980 | Chrysler | Córdoba | 300 | 
| 1975–1982 | Chrysler | Córdoba | Base | 
| 1980 | Chrysler | Córdoba | Krone | 
| 1980–1982 | Chrysler | Córdoba | LS | 
| 1981–1983 | Chrysler | Kaiserliche | Base | 
| 1968–1970 | Chrysler | Kaiserliche | Krone | 
| 1968–1975 | Chrysler | Kaiserliche | LeBaron | 
| 1978–1981 | Chrysler | LeBaron | Base | 
| 1978–1981 | Chrysler | LeBaron | Medaillon | 
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S | 
| 1979–1981 | Chrysler | LeBaron | Salon | 
| 1980–1981 | Chrysler | LeBaron | Besonders | 
| 1968-1974,1979-1982 | Chrysler | New Yorker | Base | 
| 1972–1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham | 
| 1968-1971,1973-1981 | Chrysler | Newport | Base | 
| 1968–1976 | Chrysler | Newport | Brauch | 
| 1971–1972 | Chrysler | Newport | Königlich | 
| 1968–1981 | Chrysler | Stadt und Land | Base | 
| 1976–1980 | Ausweichen | Espe | Base | 
| 1976–1977 | Ausweichen | Espe | Brauch | 
| 1976–1977 | Ausweichen | Espe | Sonderausgabe | 
| 1980 | Ausweichen | B200 | Base | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Base | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Maxi | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Maxi Wagon | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Sportler | 
| 1981 | Ausweichen | B250 | Base | 
| 1980 | Ausweichen | B300 | Base | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Base | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Maxi | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Maxi Wagon | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Sportler | 
| 1981 | Ausweichen | B350 | Base | 
| 1980 | Ausweichen | CB300 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | Herausforderer | Base | 
| 1970–1971 | Ausweichen | Herausforderer | R/T | 
| 1972 | Ausweichen | Herausforderer | Rallye | 
| 1970 | Ausweichen | Herausforderer | T/A | 
| 1969–1971 | Ausweichen | Ladegerät | 500 | 
| 1966,1968-1974,1976 | Ausweichen | Ladegerät | Base | 
| 1969 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona | 
| 1968–1971 | Ausweichen | Ladegerät | R/T | 
| 1969 | Ausweichen | Ladegerät | SE | 
| 1971–1978 | Ausweichen | Ladegerät | Sonderausgabe | 
| 1976 | Ausweichen | Ladegerät | Sport | 
| 1971 | Ausweichen | Ladegerät | Super Bee | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | 440 | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | 500 | 
| 1970–1976 | Ausweichen | Krone | Base | 
| 1971, 1975–1976 | Ausweichen | Krone | Brougham | 
| 1971–1976 | Ausweichen | Krone | Crestwood | 
| 1971–1975 | Ausweichen | Krone | Brauch | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | Deluxe | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | R/T | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | Super Bee | 
| 1970–1974 | Ausweichen | D100-Tonabnehmer | Base | 
| 1980 | Ausweichen | D150 | Base | 
| 1980 | Ausweichen | D200 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | D200-Tonabnehmer | Base | 
| 1980 | Ausweichen | D300 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | D300 Tonabnehmer | Base | 
| 1968 | Ausweichen | Pfeil | 270 | 
| 1968-1974,1976 | Ausweichen | Pfeil | Base | 
| 1969–1974 | Ausweichen | Pfeil | Brauch | 
| 1971–1972 | Ausweichen | Pfeil | Dämon | 
| 1971–1972 | Ausweichen | Pfeil | Dämon 340 | 
| 1968–1969 | Ausweichen | Pfeil | GT | 
| 1968–1969 | Ausweichen | Pfeil | GTS | 
| 1971–1974 | Ausweichen | Pfeil | Besonders | 
| 1974 | Ausweichen | Pfeil | Sonderausgabe | 
| 1973–1974 | Ausweichen | Pfeil | Sport | 
| 1973 | Ausweichen | Pfeil | Sport 340 | 
| 1974–1975 | Ausweichen | Pfeil | Sport 360 | 
| 1969-1974,1976 | Ausweichen | Pfeil | Swinger | 
| 1969–1970 | Ausweichen | Pfeil | Swinger 340 | 
| 1978–1981 | Ausweichen | Diplomat | Base | 
| 1978–1983 | Ausweichen | Diplomat | Medaillon | 
| 1978 | Ausweichen | Diplomat | S | 
| 1979–1989 | Ausweichen | Diplomat | Salon | 
| 1984–1989 | Ausweichen | Diplomat | SE | 
| 1978–1979 | Ausweichen | Magnum | XE | 
| 1980–1982 | Ausweichen | Mirada | Spezialcoupé | 
| 1968 | Ausweichen | Monaco | 500 | 
| 1968–1978 | Ausweichen | Monaco | Base | 
| 1974, 1977–1978 | Ausweichen | Monaco | Brougham | 
| 1977–1978 | Ausweichen | Monaco | Crestwood | 
| 1974 | Ausweichen | Monaco | Brauch | 
| 1975–1976 | Ausweichen | Monaco | Königlich | 
| 1975–1976 | Ausweichen | Monaco | Königlicher Brougham | 
| 1968–1969 | Ausweichen | Polara | 500 | 
| 1968–1973 | Ausweichen | Polara | Base | 
| 1971 | Ausweichen | Polara | Brougham | 
| 1970–1973 | Ausweichen | Polara | Brauch | 
| 1970 | Ausweichen | Polara | Besonders | 
| 1980 | Ausweichen | RD200 | Base | 
| 1975–1977 | Ausweichen | Königliches Monaco | Base | 
| 1975–1977 | Ausweichen | Königliches Monaco | Brougham | 
| 1979–1981 | Ausweichen | St. Regis | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | W100 Pickup | Base | 
| 1980 | Ausweichen | W200 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | W200 Pickup | Base | 
| 1980 | Ausweichen | W300 | Base | 
| 1971–1974 | Ausweichen | W300 Pickup | Base | 
| 1980 | Internationales | Scout II | Base | 
| 1980 | Internationales | Scout II | Terra | 
| 1980 | Internationales | Scout II | Reisender | 
| 1968–1974 | Plymouth | Barrakuda | Base | 
| 1970–1971 | Plymouth | Barrakuda | Gran Coupé | 
| 1968–1971 | Plymouth | Belvedere | Base | 
| 1968–1971 | Plymouth | Belvedere | Satellit | 
| 1970–1974 | Plymouth | Cuda | Base | 
| 1970–1973 | Plymouth | Staubtuch | 340 | 
| 1974–1975 | Plymouth | Staubtuch | 360 | 
| 1970–1974 | Plymouth | Staubtuch | Base | 
| 1976 | Plymouth | Staubtuch | Sport | 
| 1967, 1975–1978 | Plymouth | Wut | Base | 
| 1971,1975 | Plymouth | Wut | Brauch | 
| 1968, 1970–1975 | Plymouth | Wut | Kundenspezifischer Suburban | 
| 1970,1972 | Plymouth | Wut | Gran Coupé | 
| 1972 | Plymouth | Wut | Gran Sedan | 
| 1970 | Plymouth | Wut | GT | 
| 1974 | Plymouth | Wut | Polizei | 
| 1970 | Plymouth | Wut | S-23 | 
| 1976–1978 | Plymouth | Wut | Salon | 
| 1967-1971,1975-1978 | Plymouth | Wut | Sport | 
| 1970–1971 | Plymouth | Wut | Sport GT | 
| 1968, 1970–1978 | Plymouth | Wut | Sport Suburban | 
| 1968, 1970–1978 | Plymouth | Wut | Vorort | 
| 1968–1969 | Plymouth | Wut | VIP | 
| 1968–1974 | Plymouth | Wut I | Base | 
| 1969,1971,1974 | Plymouth | Wut I | Vorort | 
| 1968–1974 | Plymouth | Wut II | Base | 
| 1968-1969,1973 | Plymouth | Wut II | Kundenspezifischer Suburban | 
| 1968–1974 | Plymouth | Wut III | Base | 
| 1968–1969 | Plymouth | Wut III | Sport Suburban | 
| 1972-1977,1980-1982,1988 | Plymouth | Gran Fury | Base | 
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Brougham | 
| 1975–1976 | Plymouth | Gran Fury | Brauch | 
| 1972-1973,1975-1976 | Plymouth | Gran Fury | Kundenspezifischer Suburban | 
| 1980, 1984–1989 | Plymouth | Gran Fury | Salon | 
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport | 
| 1972-1973,1975-1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban | 
| 1972-1973,1975-1977 | Plymouth | Gran Fury | Vorort | 
| 1967–1971 | Plymouth | GTX | Base | 
| 1980 | Plymouth | PB200 | Reisende | 
| 1980 | Plymouth | PB300 | Reisende | 
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner | Base | 
| 1967–1974 | Plymouth | Satellit | Base | 
| 1971 | Plymouth | Satellit | Brougham | 
| 1971–1974 | Plymouth | Satellit | Brauch | 
| 1971–1974 | Plymouth | Satellit | Regent | 
| 1971–1974 | Plymouth | Satellit | Sebring | 
| 1971–1974 | Plymouth | Satellit | Sebring Plus | 
| 1968–1970 | Plymouth | Satellit | Sport | 
| 1970 | Plymouth | Supervogel | Base | 
| 1968–1969 | Plymouth | Tapfer | 100 | 
| 1970-1974,1976 | Plymouth | Tapfer | Base | 
| 1974 | Plymouth | Tapfer | Brougham | 
| 1968–1969 | Plymouth | Tapfer | Signet | 
| 1967 | Plymouth | VIP | Base | 
| 1976–1980 | Plymouth | Volare | Base | 
| 1976–1977 | Plymouth | Volare | Brauch | 
| 1976–1977 | Plymouth | Volare | Premier | 
| 1976 | Plymouth | Volare | Road Runner | 
aFe MagnumFLOW-Luftfilter OER PDS A/F PDS Dodge PKW & LKW 68-89 V8
                        
                        
Regulärer Preis
  
    
      $132.99 AUD
    
  
                        
                      
                    
                    Dieser ungeölte OE-Ersatzfilter besteht aus 100 % Polyurethan auf Ober- und Unterseite und bietet jahrelangen, problemlosen Betrieb. Drei Schichten progressives synthetisches (trockenes) Filtermedium für maximalen Komfort. Waschbar und wiederverwendbar für mehrere Reinigungszyklen, bieten die hohen, offenen und gleichmäßig verteilten Falten eine hervorragende Staubaufnahmekapazität für längere Reinigungszyklen. Die integrierte Urethan-Stoßdichtung sorgt für dichte und leckagefreie Abdichtung über die gesamte Filterlebensdauer.
Dieses Teil passt für:
                
            Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell | 
|---|---|---|---|
| 1968–1971 | Chrysler | 300 | Base | 
| 1979–1980 | Chrysler | Córdoba | 300 | 
| 1975–1982 | Chrysler | Córdoba | Base | 
| 1980 | Chrysler | Córdoba | Krone | 
| 1980–1982 | Chrysler | Córdoba | LS | 
| 1981–1983 | Chrysler | Kaiserliche | Base | 
| 1968–1970 | Chrysler | Kaiserliche | Krone | 
| 1968–1975 | Chrysler | Kaiserliche | LeBaron | 
| 1978–1981 | Chrysler | LeBaron | Base | 
| 1978–1981 | Chrysler | LeBaron | Medaillon | 
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S | 
| 1979–1981 | Chrysler | LeBaron | Salon | 
| 1980–1981 | Chrysler | LeBaron | Besonders | 
| 1968-1974,1979-1982 | Chrysler | New Yorker | Base | 
| 1972–1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham | 
| 1968-1971,1973-1981 | Chrysler | Newport | Base | 
| 1968–1976 | Chrysler | Newport | Brauch | 
| 1971–1972 | Chrysler | Newport | Königlich | 
| 1968–1981 | Chrysler | Stadt und Land | Base | 
| 1976–1980 | Ausweichen | Espe | Base | 
| 1976–1977 | Ausweichen | Espe | Brauch | 
| 1976–1977 | Ausweichen | Espe | Sonderausgabe | 
| 1980 | Ausweichen | B200 | Base | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Base | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Maxi | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Maxi Wagon | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B200 Kastenwagen | Sportler | 
| 1981 | Ausweichen | B250 | Base | 
| 1980 | Ausweichen | B300 | Base | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Base | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Maxi | 
| 1972–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Maxi Wagon | 
| 1971–1974 | Ausweichen | B300 Kastenwagen | Sportler | 
| 1981 | Ausweichen | B350 | Base | 
| 1980 | Ausweichen | CB300 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | Herausforderer | Base | 
| 1970–1971 | Ausweichen | Herausforderer | R/T | 
| 1972 | Ausweichen | Herausforderer | Rallye | 
| 1970 | Ausweichen | Herausforderer | T/A | 
| 1969–1971 | Ausweichen | Ladegerät | 500 | 
| 1966,1968-1974,1976 | Ausweichen | Ladegerät | Base | 
| 1969 | Ausweichen | Ladegerät | Daytona | 
| 1968–1971 | Ausweichen | Ladegerät | R/T | 
| 1969 | Ausweichen | Ladegerät | SE | 
| 1971–1978 | Ausweichen | Ladegerät | Sonderausgabe | 
| 1976 | Ausweichen | Ladegerät | Sport | 
| 1971 | Ausweichen | Ladegerät | Super Bee | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | 440 | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | 500 | 
| 1970–1976 | Ausweichen | Krone | Base | 
| 1971, 1975–1976 | Ausweichen | Krone | Brougham | 
| 1971–1976 | Ausweichen | Krone | Crestwood | 
| 1971–1975 | Ausweichen | Krone | Brauch | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | Deluxe | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | R/T | 
| 1968–1970 | Ausweichen | Krone | Super Bee | 
| 1970–1974 | Ausweichen | D100-Tonabnehmer | Base | 
| 1980 | Ausweichen | D150 | Base | 
| 1980 | Ausweichen | D200 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | D200-Tonabnehmer | Base | 
| 1980 | Ausweichen | D300 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | D300 Tonabnehmer | Base | 
| 1968 | Ausweichen | Pfeil | 270 | 
| 1968-1974,1976 | Ausweichen | Pfeil | Base | 
| 1969–1974 | Ausweichen | Pfeil | Brauch | 
| 1971–1972 | Ausweichen | Pfeil | Dämon | 
| 1971–1972 | Ausweichen | Pfeil | Dämon 340 | 
| 1968–1969 | Ausweichen | Pfeil | GT | 
| 1968–1969 | Ausweichen | Pfeil | GTS | 
| 1971–1974 | Ausweichen | Pfeil | Besonders | 
| 1974 | Ausweichen | Pfeil | Sonderausgabe | 
| 1973–1974 | Ausweichen | Pfeil | Sport | 
| 1973 | Ausweichen | Pfeil | Sport 340 | 
| 1974–1975 | Ausweichen | Pfeil | Sport 360 | 
| 1969-1974,1976 | Ausweichen | Pfeil | Swinger | 
| 1969–1970 | Ausweichen | Pfeil | Swinger 340 | 
| 1978–1981 | Ausweichen | Diplomat | Base | 
| 1978–1983 | Ausweichen | Diplomat | Medaillon | 
| 1978 | Ausweichen | Diplomat | S | 
| 1979–1989 | Ausweichen | Diplomat | Salon | 
| 1984–1989 | Ausweichen | Diplomat | SE | 
| 1978–1979 | Ausweichen | Magnum | XE | 
| 1980–1982 | Ausweichen | Mirada | Spezialcoupé | 
| 1968 | Ausweichen | Monaco | 500 | 
| 1968–1978 | Ausweichen | Monaco | Base | 
| 1974, 1977–1978 | Ausweichen | Monaco | Brougham | 
| 1977–1978 | Ausweichen | Monaco | Crestwood | 
| 1974 | Ausweichen | Monaco | Brauch | 
| 1975–1976 | Ausweichen | Monaco | Königlich | 
| 1975–1976 | Ausweichen | Monaco | Königlicher Brougham | 
| 1968–1969 | Ausweichen | Polara | 500 | 
| 1968–1973 | Ausweichen | Polara | Base | 
| 1971 | Ausweichen | Polara | Brougham | 
| 1970–1973 | Ausweichen | Polara | Brauch | 
| 1970 | Ausweichen | Polara | Besonders | 
| 1980 | Ausweichen | RD200 | Base | 
| 1975–1977 | Ausweichen | Königliches Monaco | Base | 
| 1975–1977 | Ausweichen | Königliches Monaco | Brougham | 
| 1979–1981 | Ausweichen | St. Regis | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | W100 Pickup | Base | 
| 1980 | Ausweichen | W200 | Base | 
| 1970–1974 | Ausweichen | W200 Pickup | Base | 
| 1980 | Ausweichen | W300 | Base | 
| 1971–1974 | Ausweichen | W300 Pickup | Base | 
| 1980 | Internationales | Scout II | Base | 
| 1980 | Internationales | Scout II | Terra | 
| 1980 | Internationales | Scout II | Reisender | 
| 1968–1974 | Plymouth | Barrakuda | Base | 
| 1970–1971 | Plymouth | Barrakuda | Gran Coupé | 
| 1968–1971 | Plymouth | Belvedere | Base | 
| 1968–1971 | Plymouth | Belvedere | Satellit | 
| 1970–1974 | Plymouth | Cuda | Base | 
| 1970–1973 | Plymouth | Staubtuch | 340 | 
| 1974–1975 | Plymouth | Staubtuch | 360 | 
| 1970–1974 | Plymouth | Staubtuch | Base | 
| 1976 | Plymouth | Staubtuch | Sport | 
| 1967, 1975–1978 | Plymouth | Wut | Base | 
| 1971,1975 | Plymouth | Wut | Brauch | 
| 1968, 1970–1975 | Plymouth | Wut | Kundenspezifischer Suburban | 
| 1970,1972 | Plymouth | Wut | Gran Coupé | 
| 1972 | Plymouth | Wut | Gran Sedan | 
| 1970 | Plymouth | Wut | GT | 
| 1974 | Plymouth | Wut | Polizei | 
| 1970 | Plymouth | Wut | S-23 | 
| 1976–1978 | Plymouth | Wut | Salon | 
| 1967-1971,1975-1978 | Plymouth | Wut | Sport | 
| 1970–1971 | Plymouth | Wut | Sport GT | 
| 1968, 1970–1978 | Plymouth | Wut | Sport Suburban | 
| 1968, 1970–1978 | Plymouth | Wut | Vorort | 
| 1968–1969 | Plymouth | Wut | VIP | 
