COMP Cams Nockenwelle F6OHV 264S-10
Regulärer Preis
$545.99 AUD
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Nockenwelle mit mäßiger Leistung. Stark im mittleren Drehzahlbereich. Auffälliger Leerlauf.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | Base |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1983,1985 | Ford | Ranger | Base |
| 1984 | Ford | Ranger | S |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XL |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XLT |
Nockenwelle mit mäßiger Leistung. Stark im mittleren Drehzahlbereich. Auffälliger Leerlauf.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | Base |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1983,1985 | Ford | Ranger | Base |
| 1984 | Ford | Ranger | S |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XL |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XLT |
COMP Cams Nockenwelle F6OHV 264S-10
Regulärer Preis
$545.99 AUD
Nockenwelle mit mäßiger Leistung. Stark im mittleren Drehzahlbereich. Auffälliger Leerlauf.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | Base |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1983,1985 | Ford | Ranger | Base |
| 1984 | Ford | Ranger | S |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XL |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XLT |
Nockenwelle mit mäßiger Leistung. Stark im mittleren Drehzahlbereich. Auffälliger Leerlauf.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | Base |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1984–1985 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1983,1985 | Ford | Ranger | Base |
| 1984 | Ford | Ranger | S |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XL |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983–1985 | Ford | Ranger | XLT |