
COMP Cams Composite Verteilergetriebe Std GM
Regulärer Preis
$262.99 AUD
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.
Dieses aus Carbon-Ultra-Poly-Material gefertigte Verteilerzahnrad aus Verbundwerkstoff für Chevrolet Small und Big Block verfügt über einen Innendurchmesser von 0,491 Zoll. Dieses Verbundzahnrad ist mit jedem Nockenwellenzahnrad kompatibel und das universellste Zahnrad auf dem Markt.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
1980 | Buick | Jahrhundert | Base |
1980 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
1980 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
1980 | Buick | Regal | Base |
1980 | Buick | Regal | Beschränkt |
1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
1992–1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
1987 | Chevrolet | Blazer | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1988–1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
1987–1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
1980 | Chevrolet | C10 | Große Zehn |
1980–1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1990–1995 | Chevrolet | C1500 | Gewicht |
1992–1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1992–1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Gewicht |
1992–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
1992–1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
1980–1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1985–1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1989–1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
1981–1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1980-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
1986–1992 | Chevrolet | Laune | Base |
1980–1993 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
1986–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
1981–1982 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
1980–1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
1993 | Chevrolet | Laune | Klassisches LS |
1987–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
1991–1993 | Chevrolet | Laune | Klassisches LTZ |
1980 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
1988 | Chevrolet | Korvette | 35. Jubiläumsausgabe |
1980-1982,1984-1991 | Chevrolet | Korvette | Base |
1982 | Chevrolet | Korvette | Sammleredition |
1986 | Chevrolet | Korvette | Pace Car beim Indianapolis 500 |
1990–1991 | Chevrolet | Korvette | ZR-1 |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | Base |
1981–1986 | Chevrolet | Der Weg | Eroberung |
1980–1981 | Chevrolet | Der Weg | Königlicher Ritter |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | SS |
1983 | Chevrolet | G10 | Base |
1980–1995 | Chevrolet | G10 | Beauville |
1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventura |
1980–1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
1980–1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
1980–1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
1983–1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventura |
1980–1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
1980–1981 | Chevrolet | G20 | Nomade |
1980–1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
1980–1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
1983–1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventura |
1980–1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
1980–1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
1980–1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
1980–1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1981–1982 | Chevrolet | Impala | Anwesen |
1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
1980–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | K10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
1990–1995 | Chevrolet | K1500 | Gewicht |
1992–1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K20 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | K20 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | K2500 | Gewicht |
1992–1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
1992–1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K30 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Brauch |
1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
1980–1983 | Chevrolet | Malibu | Klassiker |
1980 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Kombi |
1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Landau |
1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
1980 | Chevrolet | Malibu | Anwesen |
1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
1981–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
1980–1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
1986–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
1983–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
1987 | Chevrolet | R10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
1987 | Chevrolet | R10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | R10 Vorort | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | R10 Vorort | Silverado |
1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
1987–1988 | Chevrolet | R20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
1987 | Chevrolet | R20 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | R20 Vorort | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | R20 Vorort | Silverado |
1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
Dieses aus Carbon-Ultra-Poly-Material gefertigte Verteilerzahnrad aus Verbundwerkstoff für Chevrolet Small und Big Block verfügt über einen Innendurchmesser von 0,491 Zoll. Dieses Verbundzahnrad ist mit jedem Nockenwellenzahnrad kompatibel und das universellste Zahnrad auf dem Markt.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
1980 | Buick | Jahrhundert | Base |
1980 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
1980 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
1980 | Buick | Regal | Base |
1980 | Buick | Regal | Beschränkt |
1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
1992–1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
1987 | Chevrolet | Blazer | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1988–1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
1987–1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
1980 | Chevrolet | C10 | Große Zehn |
1980–1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1990–1995 | Chevrolet | C1500 | Gewicht |
1992–1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1992–1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Gewicht |
1992–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
1992–1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
1980–1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1985–1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1989–1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
1981–1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1980-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
1986–1992 | Chevrolet | Laune | Base |
1980–1993 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
1986–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
1981–1982 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
1980–1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
1993 | Chevrolet | Laune | Klassisches LS |
1987–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
1991–1993 | Chevrolet | Laune | Klassisches LTZ |
1980 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
1988 | Chevrolet | Korvette | 35. Jubiläumsausgabe |
1980-1982,1984-1991 | Chevrolet | Korvette | Base |
1982 | Chevrolet | Korvette | Sammleredition |
1986 | Chevrolet | Korvette | Pace Car beim Indianapolis 500 |
1990–1991 | Chevrolet | Korvette | ZR-1 |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | Base |
1981–1986 | Chevrolet | Der Weg | Eroberung |
1980–1981 | Chevrolet | Der Weg | Königlicher Ritter |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | SS |
1983 | Chevrolet | G10 | Base |
1980–1995 | Chevrolet | G10 | Beauville |
1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventura |
1980–1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
1980–1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
1980–1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
1983–1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventura |
1980–1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
1980–1981 | Chevrolet | G20 | Nomade |
1980–1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
1980–1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
1983–1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventura |
1980–1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
1980–1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
1980–1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
1980–1985 | Chevrolet | Impala | Base |
1981–1982 | Chevrolet | Impala | Anwesen |
1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
1980–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | K10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K10 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K10 Vorort | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
1990–1995 | Chevrolet | K1500 | Gewicht |
1992–1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
1992–1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K20 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | K20 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K20 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982-1983, 1985-1986 | Chevrolet | K20 Vorort | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | K2500 | Gewicht |
1992–1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
1992–1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K30 | Brauch |
1980 | Chevrolet | K30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Brauch |
1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
1980–1983 | Chevrolet | Malibu | Klassiker |
1980 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Kombi |
1980–1981 | Chevrolet | Malibu | Klassischer Landau |
1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
1980 | Chevrolet | Malibu | Anwesen |
1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
1981–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
1980–1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landauer |
1986–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
1983–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
1987 | Chevrolet | R10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
1987 | Chevrolet | R10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | R10 Vorort | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | R10 Vorort | Silverado |
1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale |
1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado |
1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
1987–1988 | Chevrolet | R20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
1987 | Chevrolet | R20 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | R20 Vorort | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | R20 Vorort | Silverado |
1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
1987–1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
COMP Cams Composite Verteilergetriebe Std GM
Regulärer Preis
$262.99 AUD
Dieses aus Carbon-Ultra-Poly-Material gefertigte Verteilerzahnrad aus Verbundwerkstoff für Chevrolet Small und Big Block verfügt über einen Innendurchmesser von 0,491 Zoll. Dieses Verbundzahnrad ist mit jedem Nockenwellenzahnrad kompatibel und das universellste Zahnrad auf dem Markt.
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
---|---|---|---|
1980 | Buick | Jahrhundert | Base |
1980 | Buick | Jahrhundert | Anwesen |
1980 | Buick | Jahrhundert | Beschränkt |
1980 | Buick | Regal | Base |
1980 | Buick | Regal | Beschränkt |
1994 | Chevrolet | Blazer | Base |
1992–1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
1987 | Chevrolet | Blazer | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1988–1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
1987–1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
1980 | Chevrolet | C10 | Große Zehn |
1980–1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C10 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Brauch |
1980 | Chevrolet | C10 Vorort | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C10 Vorort | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C10 Vorort | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1990–1995 | Chevrolet | C1500 | Gewicht |
1992–1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1992–1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C20 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Brauch |
1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
1980, 1982, 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
1980, 1982–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C2500 | Gewicht |
1992–1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
1992–1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
1980–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
1981–1986 | Chevrolet | C30 | Brauch |
1980 | Chevrolet | C30 | Benutzerdefiniertes Deluxe |
1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
1980–1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
1994–1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
1988–1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
1988–1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
1980–1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
1985–1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
1989–1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
1981–1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
1980-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
1986–1992 | Chevrolet | Laune | Base |
1980–1993 | Chevrolet | Laune | Klassiker |
1986–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer Brougham |
1981–1982 | Chevrolet | Laune | Klassischer Kombi |
1980–1981 | Chevrolet | Laune | Klassischer Landau |
1993 | Chevrolet | Laune | Klassisches LS |
1987–1990 | Chevrolet | Laune | Klassischer LS Brougham |
1991–1993 | Chevrolet | Laune | Klassisches LTZ |
1980 | Chevrolet | Laune | Classic Sport |
1988 | Chevrolet | Korvette | 35. Jubiläumsausgabe |
1980-1982,1984-1991 | Chevrolet | Korvette | Base |
1982 | Chevrolet | Korvette | Sammleredition |
1986 | Chevrolet | Korvette | Pace Car beim Indianapolis 500 |
1990–1991 | Chevrolet | Korvette | ZR-1 |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | Base |
1981–1986 | Chevrolet | Der Weg | Eroberung |
1980–1981 | Chevrolet | Der Weg | Königlicher Ritter |
1980–1987 | Chevrolet | Der Weg | SS |
1983 | Chevrolet | G10 | Base |
1980–1995 | Chevrolet | G10 | Beauville |
