StopTech Performance 04-07 STi / 03-06 Evo / 08-10 Evo / 10+ Camaro Bremsbeläge vorne
Regulärer Preis
$202.99 AUD
2004 - 2008 Acura TL, 2012 - 2017 Buick Regal, 2018 - 2020 Buick Regal Sportback, 2013 - 2019 Cadillac ATS, 2016 - 2020 Cadillac CT6, 2004 - 2019 Cadillac CTS, 2006 - 2011 Cadillac STS, 2013 - 2019 Cadillac XTS, 2016 - 2020 Chevrolet Camaro, 2014 - 2019 Chevrolet Corvette, 2005 - 2006 Ford GT, 2007 - 2014 Ford Mustang, 2017 - 2019 Honda Civic, 2010 - 2014 Hyundai Genesis Coupé, 2003 - 2015 Mitsubishi Lancer 2009 Pontiac G8, 2011 - 2011 Saab 9-5, 2017 - 2018 Subaru BRZ, 2003 - 2014 Subaru Impreza, 2013 - 2017 Subaru WRX STI, 2019 - 2020 Toyota 86, 2004 - 2007 Volvo S60, 2004 - 2007 Volvo V70
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2004–2008 | Acura | TL | Base |
| 2007–2008 | Acura | TL | Typ-S |
| 2012–2017 | Buick | Regal | Base |
| 2012–2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012–2017 | Buick | Regal | Prämie |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2013–2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | ATS | Luxus |
| 2013–2016 | Cadillac | ATS | Leistung |
| 2013–2016 | Cadillac | ATS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxus |
| 2017–2019 | Cadillac | ATS | Premium-Leistung |
| 2016-2017 | Cadillac | ATS | V |
| 2016–2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Luxus |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Platin |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxus |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014–2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2014–2019 | Cadillac | CTS | Luxus |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Leistung |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxus |
| 2004-2007,2017 | Cadillac | CTS | V |
| 2015–2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxus |
| 2006–2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008–2009 | Cadillac | STS | Platin |
| 2006–2009 | Cadillac | STS | V |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Livree |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Luxus |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Platin |
| 2013–2016 | Cadillac | XTS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxus |
| 2014–2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platin |
| 2014–2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxus |
| 2017–2020 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2020,2022 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020,2022 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2014–2019 | Chevrolet | Korvette | Stachelrochen |
| 2005–2006 | Ford | GT | Base |
| 2012–2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2011–2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2007–2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 2017–2020 | Honda | Bürgerlich | Typ R |
| 2010–2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 2.0T R-Spec |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupé | 2,0-Tonnen-Raupenfahrzeug |
| 2011–2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 R-Spec |
| 2010–2013 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 Spur |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 Ultimativ |
| 2003–2006 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution |
| 2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution Final Edition |
| 2008, 2010-2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution GSR |
| 2006,2008,2010-2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution MR |
| 2010–2011 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution MR Touring |
| 2006 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution RS |
| 2006,2010 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution SE |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2011 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
| 2017–2020 | Subaru | BRZ | Beschränkt |
| 2017–2019 | Subaru | BRZ | Prämie |
| 2019 | Subaru | BRZ | Serie.Grau |
| 2017 | Subaru | BRZ | Serie.Gelb |
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2004–2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007, 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Sonderedition |
| 2015–2017 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch-Edition |
| 2015–2017 | Subaru | WRX STI | Beschränkt |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Serie.HyperBlue |
| 2018-2019 | Tesla | S | 100D |
| 2017 | Tesla | S | 60 |
| 2017 | Tesla | S | 60D |
| 2017 | Tesla | S | 75 |
| 2017–2019 | Tesla | S | 75D |
| 2017 | Tesla | S | 90D |
| 2021 | Tesla | S | Große Reichweite |
| 2020-2021 | Tesla | S | Große Reichweite Plus |
| 2017–2019 | Tesla | S | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | S | Leistung |
| 2021 | Tesla | S | Plaid |
| 2018-2019 | Tesla | X | 100D |
| 2017–2019 | Tesla | X | 75D |
| 2017 | Tesla | X | 90D |
| 2021 | Tesla | X | Große Reichweite |
| 2020-2021 | Tesla | X | Große Reichweite Plus |
| 2017–2019 | Tesla | X | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | X | Leistung |
| 2021 | Tesla | X | Plaid |
| 2019-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2019-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone-Ausgabe |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD-Sonderedition |
| 2004–2007 | Volvo | S60 | R |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | 2.4 |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | 2,5 Tonnen |
| 2004 | Volvo | V70 | 2,5T Allradantrieb |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | R |
| 2004–2005 | Volvo | V70 | T5 |
2004 - 2008 Acura TL, 2012 - 2017 Buick Regal, 2018 - 2020 Buick Regal Sportback, 2013 - 2019 Cadillac ATS, 2016 - 2020 Cadillac CT6, 2004 - 2019 Cadillac CTS, 2006 - 2011 Cadillac STS, 2013 - 2019 Cadillac XTS, 2016 - 2020 Chevrolet Camaro, 2014 - 2019 Chevrolet Corvette, 2005 - 2006 Ford GT, 2007 - 2014 Ford Mustang, 2017 - 2019 Honda Civic, 2010 - 2014 Hyundai Genesis Coupé, 2003 - 2015 Mitsubishi Lancer 2009 Pontiac G8, 2011 - 2011 Saab 9-5, 2017 - 2018 Subaru BRZ, 2003 - 2014 Subaru Impreza, 2013 - 2017 Subaru WRX STI, 2019 - 2020 Toyota 86, 2004 - 2007 Volvo S60, 2004 - 2007 Volvo V70
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2004–2008 | Acura | TL | Base |
| 2007–2008 | Acura | TL | Typ-S |
| 2012–2017 | Buick | Regal | Base |
| 2012–2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012–2017 | Buick | Regal | Prämie |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2013–2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | ATS | Luxus |
| 2013–2016 | Cadillac | ATS | Leistung |
| 2013–2016 | Cadillac | ATS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxus |
| 2017–2019 | Cadillac | ATS | Premium-Leistung |
| 2016-2017 | Cadillac | ATS | V |
| 2016–2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Luxus |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Platin |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxus |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014–2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2014–2019 | Cadillac | CTS | Luxus |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Leistung |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxus |
| 2004-2007,2017 | Cadillac | CTS | V |
| 2015–2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxus |
| 2006–2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008–2009 | Cadillac | STS | Platin |
| 2006–2009 | Cadillac | STS | V |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Livree |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Luxus |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Platin |
| 2013–2016 | Cadillac | XTS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxus |
| 2014–2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platin |
| 2014–2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxus |
| 2017–2020 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2020,2022 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020,2022 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2014–2019 | Chevrolet | Korvette | Stachelrochen |
| 2005–2006 | Ford | GT | Base |
| 2012–2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2011–2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2007–2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 2017–2020 | Honda | Bürgerlich | Typ R |
| 2010–2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 2.0T R-Spec |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupé | 2,0-Tonnen-Raupenfahrzeug |
| 2011–2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 R-Spec |
| 2010–2013 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 Spur |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 Ultimativ |
| 2003–2006 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution |
| 2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution Final Edition |
| 2008, 2010-2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution GSR |
| 2006,2008,2010-2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution MR |
| 2010–2011 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution MR Touring |
| 2006 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution RS |
| 2006,2010 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution SE |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2011 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
| 2017–2020 | Subaru | BRZ | Beschränkt |
| 2017–2019 | Subaru | BRZ | Prämie |
| 2019 | Subaru | BRZ | Serie.Grau |
| 2017 | Subaru | BRZ | Serie.Gelb |
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2004–2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007, 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Sonderedition |
| 2015–2017 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch-Edition |
| 2015–2017 | Subaru | WRX STI | Beschränkt |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Serie.HyperBlue |
| 2018-2019 | Tesla | S | 100D |
| 2017 | Tesla | S | 60 |
| 2017 | Tesla | S | 60D |
| 2017 | Tesla | S | 75 |
| 2017–2019 | Tesla | S | 75D |
| 2017 | Tesla | S | 90D |
| 2021 | Tesla | S | Große Reichweite |
| 2020-2021 | Tesla | S | Große Reichweite Plus |
| 2017–2019 | Tesla | S | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | S | Leistung |
| 2021 | Tesla | S | Plaid |
| 2018-2019 | Tesla | X | 100D |
| 2017–2019 | Tesla | X | 75D |
| 2017 | Tesla | X | 90D |
| 2021 | Tesla | X | Große Reichweite |
| 2020-2021 | Tesla | X | Große Reichweite Plus |
| 2017–2019 | Tesla | X | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | X | Leistung |
| 2021 | Tesla | X | Plaid |
| 2019-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2019-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone-Ausgabe |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD-Sonderedition |
| 2004–2007 | Volvo | S60 | R |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | 2.4 |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | 2,5 Tonnen |
| 2004 | Volvo | V70 | 2,5T Allradantrieb |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | R |
| 2004–2005 | Volvo | V70 | T5 |
StopTech Performance 04-07 STi / 03-06 Evo / 08-10 Evo / 10+ Camaro Bremsbeläge vorne
Regulärer Preis
$202.99 AUD
2004 - 2008 Acura TL, 2012 - 2017 Buick Regal, 2018 - 2020 Buick Regal Sportback, 2013 - 2019 Cadillac ATS, 2016 - 2020 Cadillac CT6, 2004 - 2019 Cadillac CTS, 2006 - 2011 Cadillac STS, 2013 - 2019 Cadillac XTS, 2016 - 2020 Chevrolet Camaro, 2014 - 2019 Chevrolet Corvette, 2005 - 2006 Ford GT, 2007 - 2014 Ford Mustang, 2017 - 2019 Honda Civic, 2010 - 2014 Hyundai Genesis Coupé, 2003 - 2015 Mitsubishi Lancer 2009 Pontiac G8, 2011 - 2011 Saab 9-5, 2017 - 2018 Subaru BRZ, 2003 - 2014 Subaru Impreza, 2013 - 2017 Subaru WRX STI, 2019 - 2020 Toyota 86, 2004 - 2007 Volvo S60, 2004 - 2007 Volvo V70
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2004–2008 | Acura | TL | Base |
| 2007–2008 | Acura | TL | Typ-S |
| 2012–2017 | Buick | Regal | Base |
| 2012–2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012–2017 | Buick | Regal | Prämie |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2013–2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | ATS | Luxus |
| 2013–2016 | Cadillac | ATS | Leistung |
| 2013–2016 | Cadillac | ATS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxus |
| 2017–2019 | Cadillac | ATS | Premium-Leistung |
| 2016-2017 | Cadillac | ATS | V |
| 2016–2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Luxus |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Platin |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxus |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014–2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2014–2019 | Cadillac | CTS | Luxus |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Leistung |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxus |
| 2004-2007,2017 | Cadillac | CTS | V |
| 2015–2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxus |
| 2006–2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008–2009 | Cadillac | STS | Platin |
| 2006–2009 | Cadillac | STS | V |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Livree |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Luxus |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Platin |
| 2013–2016 | Cadillac | XTS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxus |
| 2014–2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platin |
| 2014–2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxus |
| 2017–2020 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2020,2022 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020,2022 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2014–2019 | Chevrolet | Korvette | Stachelrochen |
| 2005–2006 | Ford | GT | Base |
| 2012–2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2011–2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2007–2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 2017–2020 | Honda | Bürgerlich | Typ R |
| 2010–2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 2.0T R-Spec |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupé | 2,0-Tonnen-Raupenfahrzeug |
| 2011–2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 R-Spec |
| 2010–2013 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 Spur |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 Ultimativ |
| 2003–2006 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution |
| 2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution Final Edition |
| 2008, 2010-2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution GSR |
| 2006,2008,2010-2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution MR |
| 2010–2011 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution MR Touring |
| 2006 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution RS |
| 2006,2010 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution SE |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2011 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
| 2017–2020 | Subaru | BRZ | Beschränkt |
| 2017–2019 | Subaru | BRZ | Prämie |
| 2019 | Subaru | BRZ | Serie.Grau |
| 2017 | Subaru | BRZ | Serie.Gelb |
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2004–2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007, 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Sonderedition |
| 2015–2017 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch-Edition |
| 2015–2017 | Subaru | WRX STI | Beschränkt |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Serie.HyperBlue |
| 2018-2019 | Tesla | S | 100D |
| 2017 | Tesla | S | 60 |
| 2017 | Tesla | S | 60D |
| 2017 | Tesla | S | 75 |
| 2017–2019 | Tesla | S | 75D |
| 2017 | Tesla | S | 90D |
| 2021 | Tesla | S | Große Reichweite |
| 2020-2021 | Tesla | S | Große Reichweite Plus |
| 2017–2019 | Tesla | S | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | S | Leistung |
| 2021 | Tesla | S | Plaid |
| 2018-2019 | Tesla | X | 100D |
| 2017–2019 | Tesla | X | 75D |
| 2017 | Tesla | X | 90D |
| 2021 | Tesla | X | Große Reichweite |
| 2020-2021 | Tesla | X | Große Reichweite Plus |
| 2017–2019 | Tesla | X | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | X | Leistung |
| 2021 | Tesla | X | Plaid |
| 2019-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2019-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone-Ausgabe |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD-Sonderedition |
| 2004–2007 | Volvo | S60 | R |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | 2.4 |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | 2,5 Tonnen |
| 2004 | Volvo | V70 | 2,5T Allradantrieb |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | R |
| 2004–2005 | Volvo | V70 | T5 |
2004 - 2008 Acura TL, 2012 - 2017 Buick Regal, 2018 - 2020 Buick Regal Sportback, 2013 - 2019 Cadillac ATS, 2016 - 2020 Cadillac CT6, 2004 - 2019 Cadillac CTS, 2006 - 2011 Cadillac STS, 2013 - 2019 Cadillac XTS, 2016 - 2020 Chevrolet Camaro, 2014 - 2019 Chevrolet Corvette, 2005 - 2006 Ford GT, 2007 - 2014 Ford Mustang, 2017 - 2019 Honda Civic, 2010 - 2014 Hyundai Genesis Coupé, 2003 - 2015 Mitsubishi Lancer 2009 Pontiac G8, 2011 - 2011 Saab 9-5, 2017 - 2018 Subaru BRZ, 2003 - 2014 Subaru Impreza, 2013 - 2017 Subaru WRX STI, 2019 - 2020 Toyota 86, 2004 - 2007 Volvo S60, 2004 - 2007 Volvo V70
Dieses Teil passt für:
Dieses Teil passt für:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2004–2008 | Acura | TL | Base |
| 2007–2008 | Acura | TL | Typ-S |
| 2012–2017 | Buick | Regal | Base |
| 2012–2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012–2017 | Buick | Regal | Prämie |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2013–2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | ATS | Luxus |
| 2013–2016 | Cadillac | ATS | Leistung |
| 2013–2016 | Cadillac | ATS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxus |
| 2017–2019 | Cadillac | ATS | Premium-Leistung |
| 2016-2017 | Cadillac | ATS | V |
| 2016–2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Luxus |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Platin |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2016–2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxus |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014–2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2014–2019 | Cadillac | CTS | Luxus |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Leistung |
| 2014–2016 | Cadillac | CTS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxus |
| 2004-2007,2017 | Cadillac | CTS | V |
| 2015–2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxus |
| 2006–2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008–2009 | Cadillac | STS | Platin |
| 2006–2009 | Cadillac | STS | V |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Livree |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Luxus |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Platin |
| 2013–2016 | Cadillac | XTS | Prämie |
| 2017–2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxus |
| 2014–2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platin |
| 2014–2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxus |
| 2017–2020 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2020,2022 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020,2022 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2017 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2014–2019 | Chevrolet | Korvette | Stachelrochen |
| 2005–2006 | Ford | GT | Base |
| 2012–2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2011–2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2007–2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 2017–2020 | Honda | Bürgerlich | Typ R |
| 2010–2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 2.0T R-Spec |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupé | 2,0-Tonnen-Raupenfahrzeug |
| 2011–2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 R-Spec |
| 2010–2013 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 Spur |
| 2014 | Hyundai | Genesis Coupé | 3.8 Ultimativ |
| 2003–2006 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution |
| 2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution Final Edition |
| 2008, 2010-2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution GSR |
| 2006,2008,2010-2015 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution MR |
| 2010–2011 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution MR Touring |
| 2006 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution RS |
| 2006,2010 | Mitsubishi | Lanzenreiter | Evolution SE |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2011 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
| 2017–2020 | Subaru | BRZ | Beschränkt |
| 2017–2019 | Subaru | BRZ | Prämie |
| 2019 | Subaru | BRZ | Serie.Grau |
| 2017 | Subaru | BRZ | Serie.Gelb |
| 2018,2020 | Subaru | BRZ | TS |
| 2004–2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007, 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Sonderedition |
| 2015–2017 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch-Edition |
| 2015–2017 | Subaru | WRX STI | Beschränkt |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Serie.HyperBlue |
| 2018-2019 | Tesla | S | 100D |
| 2017 | Tesla | S | 60 |
| 2017 | Tesla | S | 60D |
| 2017 | Tesla | S | 75 |
| 2017–2019 | Tesla | S | 75D |
| 2017 | Tesla | S | 90D |
| 2021 | Tesla | S | Große Reichweite |
| 2020-2021 | Tesla | S | Große Reichweite Plus |
| 2017–2019 | Tesla | S | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | S | Leistung |
| 2021 | Tesla | S | Plaid |
| 2018-2019 | Tesla | X | 100D |
| 2017–2019 | Tesla | X | 75D |
| 2017 | Tesla | X | 90D |
| 2021 | Tesla | X | Große Reichweite |
| 2020-2021 | Tesla | X | Große Reichweite Plus |
| 2017–2019 | Tesla | X | P100D |
| 2020-2021 | Tesla | X | Leistung |
| 2021 | Tesla | X | Plaid |
| 2019-2020 | Toyota | 86 | Base |
| 2019-2020 | Toyota | 86 | GT |
| 2020 | Toyota | 86 | Hakone-Ausgabe |
| 2019 | Toyota | 86 | TRD-Sonderedition |
| 2004–2007 | Volvo | S60 | R |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | 2.4 |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | 2,5 Tonnen |
| 2004 | Volvo | V70 | 2,5T Allradantrieb |
| 2004–2007 | Volvo | V70 | R |
| 2004–2005 | Volvo | V70 | T5 |