StopTech Street Brake Pads - Front
Regular price
$173.99 AUD
Lab-Tested; OE-Style Design and Features. Rotor-Friendly; Low-Dust for Cleaner Wheels. Dyno-Proven Shims for Quiet Operation. Positive Molded for Consistent Performance. Scorched to Ease Bed-In. Premium Hardware for Precision OE Fitment.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Jaguar | XF | 3.0L |
| 2013 | Jaguar | XF | 3.0L AWD |
| 2010-2015 | Jaguar | XF | Supercharged |
| 2010-2015 | Jaguar | XFR | Base |
| 2013-2015 | Jaguar | XFR-S | Base |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio |
| 2010-2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | L Supersport |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate |
| 2010-2015 | Jaguar | XJ | Supercharged |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | Supersport |
| 2014-2015 | Jaguar | XJR | Base |
| 2014-2015 | Jaguar | XJR | L |
| 2010-2015 | Jaguar | XKR | Base |
| 2012-2015 | Jaguar | XKR-S | Base |
| 2014 | Jaguar | XKR-S | GT |
Lab-Tested; OE-Style Design and Features. Rotor-Friendly; Low-Dust for Cleaner Wheels. Dyno-Proven Shims for Quiet Operation. Positive Molded for Consistent Performance. Scorched to Ease Bed-In. Premium Hardware for Precision OE Fitment.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Jaguar | XF | 3.0L |
| 2013 | Jaguar | XF | 3.0L AWD |
| 2010-2015 | Jaguar | XF | Supercharged |
| 2010-2015 | Jaguar | XFR | Base |
| 2013-2015 | Jaguar | XFR-S | Base |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio |
| 2010-2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | L Supersport |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate |
| 2010-2015 | Jaguar | XJ | Supercharged |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | Supersport |
| 2014-2015 | Jaguar | XJR | Base |
| 2014-2015 | Jaguar | XJR | L |
| 2010-2015 | Jaguar | XKR | Base |
| 2012-2015 | Jaguar | XKR-S | Base |
| 2014 | Jaguar | XKR-S | GT |
StopTech Street Brake Pads - Front
Regular price
$173.99 AUD
Lab-Tested; OE-Style Design and Features. Rotor-Friendly; Low-Dust for Cleaner Wheels. Dyno-Proven Shims for Quiet Operation. Positive Molded for Consistent Performance. Scorched to Ease Bed-In. Premium Hardware for Precision OE Fitment.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Jaguar | XF | 3.0L |
| 2013 | Jaguar | XF | 3.0L AWD |
| 2010-2015 | Jaguar | XF | Supercharged |
| 2010-2015 | Jaguar | XFR | Base |
| 2013-2015 | Jaguar | XFR-S | Base |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio |
| 2010-2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | L Supersport |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate |
| 2010-2015 | Jaguar | XJ | Supercharged |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | Supersport |
| 2014-2015 | Jaguar | XJR | Base |
| 2014-2015 | Jaguar | XJR | L |
| 2010-2015 | Jaguar | XKR | Base |
| 2012-2015 | Jaguar | XKR-S | Base |
| 2014 | Jaguar | XKR-S | GT |
Lab-Tested; OE-Style Design and Features. Rotor-Friendly; Low-Dust for Cleaner Wheels. Dyno-Proven Shims for Quiet Operation. Positive Molded for Consistent Performance. Scorched to Ease Bed-In. Premium Hardware for Precision OE Fitment.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Jaguar | XF | 3.0L |
| 2013 | Jaguar | XF | 3.0L AWD |
| 2010-2015 | Jaguar | XF | Supercharged |
| 2010-2015 | Jaguar | XFR | Base |
| 2013-2015 | Jaguar | XFR-S | Base |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio |
| 2010-2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | L Supersport |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate |
| 2010-2015 | Jaguar | XJ | Supercharged |
| 2010-2013 | Jaguar | XJ | Supersport |
| 2014-2015 | Jaguar | XJR | Base |
| 2014-2015 | Jaguar | XJR | L |
| 2010-2015 | Jaguar | XKR | Base |
| 2012-2015 | Jaguar | XKR-S | Base |
| 2014 | Jaguar | XKR-S | GT |