aFe MagnumFLOW Air Filters OER P5R A/F P5R GM Cars & Trucks 68-92
Special Order — Average 2-3 month wait time. If stock indicated, usual dispatch time applies.
Constructed with 100-percent polyurethane on top and bottom, this high flow, oiled OE replacement performance filter will outflow the stock filter for improved horsepower and torque. Five layers of progressively finer mesh cotton gauze media provide maximum airflow for best performance results. Washable and reusable for multiple cleaning cycles, the tall open evenly spaced pleats provide excellent dust holding capacity for longer service cycle between cleanings. Integrated urethane bump seal insures tight, no leak seal over the life of the filter.
- Progressive 5 Layer Cotton Gauze Material
- Progressive Bump Seal For Leak-Free Seal
- Deep Cotton Pleats for Increased Flow
- High Flow For Increased Performance
- Limited Lifetime Warranty
- Fits In Factory Housing
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1973-1977,1980 | Buick | Century | Base |
| 1975-1979,1982-1985 | Buick | Century | Custom |
| 1980,1984 | Buick | Century | Estate |
| 1985 | Buick | Century | Estate Wagon |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978-1980,1982-1985 | Buick | Century | Limited |
| 1973-1975 | Buick | Century | Luxus |
| 1984 | Buick | Century | Olympia Limited |
| 1978-1979 | Buick | Century | Special |
| 1978-1980 | Buick | Century | Sport |
| 1983-1984 | Buick | Century | T-Type |
| 1969,1976-1977 | Buick | Electra | 225 |
| 1969 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1980 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1976-1977 | Buick | Electra | Limited |
| 1970,1973-1974,1980 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1971-1972 | Buick | GS | Base |
| 1969 | Buick | GS 350 | Base |
| 1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1969-1975,1977-1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1969-1973,1975-1978 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
| 1979-1980 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1973-1980,1982-1984 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1978-1980,1982-1984 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1978-1979 | Buick | Regal | Sport |
| 1976-1977 | Buick | Regal | SR |
| 1969,1974,1977-1978,1980-1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition |
| 1983-1985 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1978 | Buick | Riviera | LXXV Anniversary Edition |
| 1979-1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
| 1978-1980 | Buick | Skyhawk | Base |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition |
| 1979-1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
| 1978-1980 | Buick | Skyhawk | S |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1969-1972,1975-1978 | Buick | Skylark | Base |
| 1969-1972,1978 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976-1978 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1969 | Buick | Special | Base |
| 1969-1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1969 | Buick | Sportwagon | Custom |
| 1969 | Buick | Wildcat | Base |
| 1969-1970 | Buick | Wildcat | Custom |
| 1981-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1981-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1981-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1982-1985 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1981-1983 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1981-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1981-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1981-1983 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1968-1969 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1987-1992 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989-1992 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1991-1992 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1968-1969 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1969-1970,1972-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1969,1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1985-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1985-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1968-1978,1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1969-1973,1975,1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1969-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1970-1974,1982-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1968-1969,1986-1990,1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1987-1988 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1985,1987-1990 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1985,1987 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1986-1992 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1986-1992 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1982-1990 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1982-1983,1989 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1985-1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1984-1990 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1968-1969,1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969,1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1969,1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1968-1969,1971-1972,1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1968-1969,1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | Base |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Club |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Custom |
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | X-11 |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | Base |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | X-11 |
| 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1987-1989 | Chevrolet | Corsica | Base |
| 1987-1988,1990-1992 | Chevrolet | Corsica | LT |
| 1989-1990,1992 | Chevrolet | Corsica | LTZ |
| 1970-1974 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1967,1969-1973,1978,1985-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1978,1985-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1969-1973 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1969,1971-1972,1978,1985-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1969 | Chevrolet | Estate | Base |
| 1970-1972 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1970-1972 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1970-1972 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1970-1972 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1970 | Chevrolet | G30 Van | Base |
| 1970 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan |
| 1968-1969,1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1985-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1968-1972 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1992 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1975-1978,1985 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1978,1985 | Chevrolet | K20 | Silverado |
Constructed with 100-percent polyurethane on top and bottom, this high flow, oiled OE replacement performance filter will outflow the stock filter for improved horsepower and torque. Five layers of progressively finer mesh cotton gauze media provide maximum airflow for best performance results. Washable and reusable for multiple cleaning cycles, the tall open evenly spaced pleats provide excellent dust holding capacity for longer service cycle between cleanings. Integrated urethane bump seal insures tight, no leak seal over the life of the filter.
- Progressive 5 Layer Cotton Gauze Material
- Progressive Bump Seal For Leak-Free Seal
- Deep Cotton Pleats for Increased Flow
- High Flow For Increased Performance
- Limited Lifetime Warranty
- Fits In Factory Housing
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1973-1977,1980 | Buick | Century | Base |
| 1975-1979,1982-1985 | Buick | Century | Custom |
| 1980,1984 | Buick | Century | Estate |
| 1985 | Buick | Century | Estate Wagon |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978-1980,1982-1985 | Buick | Century | Limited |
| 1973-1975 | Buick | Century | Luxus |
| 1984 | Buick | Century | Olympia Limited |
| 1978-1979 | Buick | Century | Special |
| 1978-1980 | Buick | Century | Sport |
| 1983-1984 | Buick | Century | T-Type |
| 1969,1976-1977 | Buick | Electra | 225 |
| 1969 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1980 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1976-1977 | Buick | Electra | Limited |
| 1970,1973-1974,1980 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1971-1972 | Buick | GS | Base |
| 1969 | Buick | GS 350 | Base |
| 1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1969-1975,1977-1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1969-1973,1975-1978 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
| 1979-1980 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1973-1980,1982-1984 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1978-1980,1982-1984 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1978-1979 | Buick | Regal | Sport |
| 1976-1977 | Buick | Regal | SR |
| 1969,1974,1977-1978,1980-1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition |
| 1983-1985 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1978 | Buick | Riviera | LXXV Anniversary Edition |
| 1979-1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
| 1978-1980 | Buick | Skyhawk | Base |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition |
| 1979-1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
| 1978-1980 | Buick | Skyhawk | S |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1969-1972,1975-1978 | Buick | Skylark | Base |
| 1969-1972,1978 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976-1978 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1969 | Buick | Special | Base |
| 1969-1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1969 | Buick | Sportwagon | Custom |
| 1969 | Buick | Wildcat | Base |
| 1969-1970 | Buick | Wildcat | Custom |
| 1981-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1981-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1981-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1982-1985 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1981-1983 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1981-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1981-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1981-1983 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1968-1969 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1987-1992 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989-1992 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1991-1992 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1968-1969 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1969-1970,1972-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1969,1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1985-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1985-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1976,1978 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1968-1978,1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1969-1973,1975,1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1969-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1970-1974,1982-1987,1991-1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1968-1969,1986-1990,1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1987-1988 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1985,1987-1990 | Chevrolet | Cavalier | Base |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | CL |
| 1985,1987 | Chevrolet | Cavalier | CS |
| 1986-1992 | Chevrolet | Cavalier | RS |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 |
| 1986-1992 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
| 1982-1990 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1982-1983,1989 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS |
| 1985-1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1984-1990 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1968-1969,1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969,1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1969,1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1968-1969,1971-1972,1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1968-1969,1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | Base |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Club |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Custom |
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | X-11 |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | Base |
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | X-11 |
| 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1987-1989 | Chevrolet | Corsica | Base |
| 1987-1988,1990-1992 | Chevrolet | Corsica | LT |
| 1989-1990,1992 | Chevrolet | Corsica | LTZ |
| 1970-1974 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1967,1969-1973,1978,1985-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1978,1985-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1969-1973 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1969,1971-1972,1978,1985-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1969 | Chevrolet | Estate | Base |
| 1970-1972 | Chevrolet | G10 Van | Base |
| 1970-1972 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan |
| 1970-1972 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1970-1972 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1970 | Chevrolet | G30 Van | Base |
| 1970 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan |
| 1968-1969,1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1985-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1975-1978,1985-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1968-1972 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1992 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1985 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1975-1978,1985 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1975-1978,1985 | Chevrolet | K20 | Silverado |
aFe MagnumFLOW Air Filters OER P5R A/F P5R GM Cars & Trucks 68-92
Constructed with 100-percent polyurethane on top and bottom, this high flow, oiled OE replacement performance filter will outflow the stock filter for improved horsepower and torque. Five layers of progressively finer mesh cotton gauze media provide maximum airflow for best performance results. Washable and reusable for multiple cleaning cycles, the tall open evenly spaced pleats provide excellent dust holding capacity for longer service cycle between cleanings. Integrated urethane bump seal insures tight, no leak seal over the life of the filter.
- Progressive 5 Layer Cotton Gauze Material
- Progressive Bump Seal For Leak-Free Seal
- Deep Cotton Pleats for Increased Flow
- High Flow For Increased Performance
- Limited Lifetime Warranty
- Fits In Factory Housing
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973-1975 | Buick | Apollo | Base |
| 1975 | Buick | Apollo | SR |
| 1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1973-1977,1980 | Buick | Century | Base |
| 1975-1979,1982-1985 | Buick | Century | Custom |
| 1980,1984 | Buick | Century | Estate |
| 1985 | Buick | Century | Estate Wagon |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978-1980,1982-1985 | Buick | Century | Limited |
| 1973-1975 | Buick | Century | Luxus |
| 1984 | Buick | Century | Olympia Limited |
| 1978-1979 | Buick | Century | Special |
| 1978-1980 | Buick | Century | Sport |
| 1983-1984 | Buick | Century | T-Type |
| 1969,1976-1977 | Buick | Electra | 225 |
| 1969 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1980 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1976-1977 | Buick | Electra | Limited |
| 1970,1973-1974,1980 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1971-1972 | Buick | GS | Base |
| 1969 | Buick | GS 350 | Base |
| 1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1969-1975,1977-1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1969-1973,1975-1978 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
| 1979-1980 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1973-1980,1982-1984 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1978-1980,1982-1984 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1978-1979 | Buick | Regal | Sport |
| 1976-1977 | Buick | Regal | SR |
| 1969,1974,1977-1978,1980-1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition |
| 1983-1985 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1978 | Buick | Riviera | LXXV Anniversary Edition |
| 1979-1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
| 1978-1980 | Buick | Skyhawk | Base |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition |
| 1979-1980 | Buick | Skyhawk | Road Hawk |
| 1978-1980 | Buick | Skyhawk | S |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1969-1972,1975-1978 | Buick | Skylark | Base |
| 1969-1972,1978 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976-1978 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1969 | Buick | Special | Base |
| 1969-1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1969 | Buick | Sportwagon | Custom |
| 1969 | Buick | Wildcat | Base |
| 1969-1970 | Buick | Wildcat | Custom |
| 1981-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1981-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1981-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1982-1985 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1981-1983 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1981-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1981-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1981-1983 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1968-1969 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1987-1992 | Chevrolet | Beretta | Base |
| 1989-1992 | Chevrolet | Beretta | GT |
| 1991-1992 | Chevrolet | Beretta | GTZ |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1968-1969 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1969-1970,1972-1974 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1969,1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
